Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Цв. Блнс | КП | Рейт-В.Н | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Пирогов Вячеслав | 5.0 | RUS | M | 17.5 | 17.5 | 2352 | 2754 | +0.49 | 1 | 15.0 | 1955.0 | 2754 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Алачихин Владимир | i | 4.0 | RUS | M | 14.0 | 10.0 | 2259 | 2677 | +0.55 | -1 | 11.0 | 1759.3 | 2677 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Сычев Сергей | i | 4.0 | RUS | M | 14.0 | 9.0 | 1998 | 2269 | +1.40 | -1 | 13.0 | 2035.7 | 2269 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Бредихин Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 19.5 | 14.5 | 0 | 2435 | +1.50 | 1 | 14.0 | 2219.3 | 2435 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Приходько Антон | 4.0 | RUS | M | 14.0 | 10.0 | 2319 | 2750 | +0.59 | 1 | 13.0 | 1909.0 | 2750 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Бельдюгин Алексей | 3.5 | RUS | M | 15.0 | 9.5 | 2080 | 2145 | +0.24 | -1 | 11.5 | 1840.0 | 2145 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
7 | Сейфутдинов Рустам | 3.5 | RUS | M | 14.0 | 7.25 | 1892 | 2042 | +0.71 | -1 | 9.0 | 1938.7 | 2042 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
8 | Сухачев Виктор | i | 3.5 | RUS | M | 15.5 | 8.25 | 1966 | 2147 | +0.66 | 1 | 9.5 | 1780.3 | 2147 | 9.5 | 0 | + | 1 | 1 | ½ |
9 | Якимкин Игорь | 3.5 | RUS | M | 15.0 | 9.25 | 2255 | 2099 | -0.77 | 1 | 11.0 | 1904.0 | 2099 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
10 | Руднев Юрий | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 8.0 | 2069 | 2077 | +0.15 | -1 | 11.0 | 1984.3 | 2077 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 5.75 | 1975 | 1834 | -0.66 | -1 | 7.5 | 1728.3 | 1834 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
12 | Аббасов Орудж | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 5.5 | 1759 | 1813 | +0.08 | -1 | 10.0 | 1889.7 | 1813 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Пляцек Виктор | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 4.0 | 1822 | 1765 | -0.26 | -1 | 9.0 | 1855.3 | 1765 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Лукьянов Александр | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 5.0 | 1875 | 1825 | -0.23 | 1 | 9.0 | 1889.7 | 1825 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 5.75 | 1920 | 1900 | -0.05 | 1 | 8.0 | 1773.0 | 1900 | 7.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Русаков Владимир | 2.5 | RUS | M | 15.0 | 6.0 | 2039 | 1886 | -0.72 | -1 | 9.5 | 1896.7 | 1886 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Самборский Вадим | 2.5 | KAZ | M | 14.0 | 4.75 | 2052 | 1858 | -1.00 | 1 | 10.0 | 1853.0 | 1858 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
18 | Логунова Елизавета | w | 2.5 | RUS | Ж | 13.0 | 4.75 | 1601 | 1694 | +0.22 | 1 | 6.0 | 1893.3 | 1694 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
19 | Елькина Юлия | w | 2.5 | RUS | Ж | 11.0 | 4.0 | 1635 | 1633 | -0.06 | 1 | 7.5 | 1858.3 | 1633 | 7.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Хафиятуллин Газимбек | 2.5 | RUS | M | 10.5 | 4.25 | 1761 | 1812 | +0.20 | 1 | 8.0 | 1830.7 | 1812 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
21 | Гулиев Фахруддин | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 3.0 | 1719 | 1250 | -0.54 | -1 | 6.0 | 1895.3 | 1250 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 3.5 | 1501 | 1464 | -0.21 | -1 | 3.5 | 1830.7 | 1464 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
23 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 3.0 | 1555 | 1059 | -0.68 | -1 | 5.0 | 1825.0 | 1059 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Лосев Иван | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 2.0 | 0 | 1135 | 1135 | -1 | 6.0 | 1858.3 | 1135 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Логунов Егор | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 1.5 | 0 | 1052 | 1052 | -1 | 7.0 | 1787.0 | 1052 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Улюкин Геннадий | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 3.0 | 0 | 1569 | 1569 | -1 | 4.0 | 1612.3 | 1569 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
27 | Пушкин Сергей | i | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 1.75 | 1750 | 1731 | -0.15 | 1 | 5.0 | 1756.0 | 1731 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
28 | Ишпулаева Вероника | w | 2.0 | RUS | Ж | 10.0 | 3.0 | 1617 | 1774 | +0.28 | 1 | 4.5 | 1858.3 | 1774 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
29 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 6.25 | 1509 | 1680 | +0.38 | 3 | 4.5 | 1650.5 | 1680 | 7.5 | ½ | - | - | ½ | 1 | |
30 | Сычев Владимир | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 4.0 | 1532 | 1087 | -0.16 | 5 | 7.0 | 1822.0 | 1087 | 6.0 | + | - | - | + | 0 | |
31 | Клюев Павел | 1.5 | RUS | M | 13.5 | 3.75 | 0 | 1645 | 1645 | -1 | 6.0 | 1772.0 | 1645 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
32 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 1.0 | 1493 | 1050 | -0.46 | -1 | 1.0 | 1787.0 | 1050 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Кузнецов Виктор | 1.0 | RUS | M | 12.0 | 2.0 | 0 | 1444 | 1444 | 1 | 4.0 | 1698.3 | 1444 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | M | 12.0 | 1.5 | 0 | 1696 | 1696 | 1 | 4.0 | 1807.3 | 1696 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | M | 10.0 | 1.0 | 0 | 957 | 0 | 1 | 4.0 | 1654.5 | 957 | 6.0 | 0 | + | 0 | - | 0 | |
36 | Логунова Софья | w | 1.0 | RUS | Ж | 8.0 | 0.5 | 0 | 826 | 826 | 1 | 2.0 | 1663.3 | 826 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Овсянникова Елизавета | w | 1.0 | RUS | Ж | 10.5 | 3.0 | 0 | 1164 | 0 | 3 | 5.0 | 1779.5 | 1164 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
38 | Гостев Юрий | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 0.25 | 0 | 1034 | 0 | 3 | 1.0 | 1739.0 | 1034 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2013 at 20:42