Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Цв. Блнс | КП | Рейт-В.Н | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Пирогов Вячеслав | 4.0 | RUS | M | 10.5 | 10.5 | 2352 | 2754 | +0.49 | 0 | 10.0 | 1986.5 | 2754 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бредихин Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 11.5 | 11.5 | 0 | 2891 | +2.00 | 2 | 10.0 | 2169.5 | 2891 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Алачихин Владимир | i | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 6.0 | 2259 | 2687 | +0.44 | -2 | 7.0 | 1759.5 | 2687 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Руднев Юрий | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 7.0 | 2069 | 2119 | +0.34 | 0 | 8.0 | 1817.0 | 2119 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Сухачев Виктор | i | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 5.25 | 1966 | 2506 | +0.50 | 0 | 6.0 | 1759.5 | 2506 | 4.5 | 0 | + | 1 | 1 |
6 | Приходько Антон | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 6.0 | 2319 | 2732 | +0.40 | 0 | 9.0 | 1837.5 | 2732 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 5.0 | 2080 | 2560 | +0.40 | 0 | 8.0 | 1800.0 | 2560 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Сычев Сергей | i | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 4.5 | 1998 | 2209 | +0.82 | 0 | 9.0 | 2027.5 | 2209 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Аббасов Орудж | 3.0 | RUS | M | 7.0 | 4.0 | 1759 | 1852 | +0.19 | 0 | 7.0 | 1800.0 | 1852 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Якимкин Игорь | 2.5 | RUS | M | 9.0 | 4.75 | 2255 | 2023 | -0.99 | 0 | 7.5 | 1857.0 | 2023 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
11 | Сейфутдинов Рустам | 2.5 | RUS | M | 8.5 | 3.25 | 1892 | 2009 | +0.39 | 0 | 5.5 | 2027.5 | 2009 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
12 | Русаков Владимир | 2.5 | RUS | M | 8.0 | 4.0 | 2039 | 1879 | -0.50 | 0 | 7.0 | 1717.5 | 1879 | 3.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
13 | Самборский Вадим | 2.5 | KAZ | M | 8.0 | 3.75 | 2052 | 1927 | -0.42 | 0 | 7.5 | 1780.5 | 1927 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
14 | Хафиятуллин Газимбек | 2.5 | RUS | M | 6.0 | 3.25 | 1761 | 1966 | +0.52 | 0 | 5.5 | 1800.0 | 1966 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
15 | Лукьянов Александр | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 2.5 | 1875 | 1412 | -0.36 | 0 | 6.0 | 1934.5 | 1412 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Лазутин Валерий | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 2.5 | 1975 | 1737 | -0.88 | 0 | 4.5 | 1717.5 | 1737 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
17 | Гулиев Фахруддин | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 2.5 | 1719 | 1283 | -0.30 | 0 | 4.0 | 1883.0 | 1283 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Акимов Геннадий | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 2.75 | 1920 | 1345 | -0.29 | 0 | 5.0 | 1800.0 | 1345 | 4.0 | - | 1 | 1 | 0 | |
19 | Пляцек Виктор | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 2.0 | 1822 | 1334 | -0.42 | 0 | 6.0 | 1883.0 | 1334 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Тураев Рахмон | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 2.0 | 1555 | 1018 | -0.55 | 0 | 3.0 | 1800.0 | 1018 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Логунов Егор | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 1.0 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 5.0 | 1800.0 | 1145 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Пушкин Сергей | i | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1797 | +0.07 | 0 | 3.0 | 1646.5 | 1797 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | + |
23 | Сычев Владимир | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 4.0 | 1532 | 0 | +0.00 | 4 | 5.0 | 0.0 | 0 | 4.0 | + | - | - | + | |
24 | Логунова Елизавета | w | 1.5 | RUS | Ж | 9.5 | 2.75 | 1601 | 1694 | +0.22 | 0 | 3.5 | 1940.0 | 1694 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
25 | Клюев Павел | 1.5 | RUS | M | 9.0 | 3.25 | 0 | 1747 | 1747 | 0 | 4.5 | 1840.5 | 1747 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
26 | Елькина Юлия | w | 1.5 | RUS | Ж | 8.5 | 2.0 | 1635 | 1633 | -0.06 | 0 | 5.0 | 1887.5 | 1633 | 4.5 | ½ | 1 | 0 | 0 |
27 | Ишпулаева Вероника | w | 1.5 | RUS | Ж | 5.5 | 1.0 | 1617 | 1774 | +0.28 | 0 | 2.5 | 1887.5 | 1774 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
28 | Улюкин Геннадий | 1.5 | RUS | M | 5.0 | 0.5 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 2.0 | 1610.0 | 1560 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
29 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | M | 8.5 | 1.75 | 1501 | 1464 | -0.21 | 0 | 1.5 | 1846.0 | 1464 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
30 | Кузнецов Виктор | 1.0 | RUS | M | 8.5 | 1.5 | 0 | 1536 | 1536 | 0 | 3.0 | 1739.0 | 1536 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 1.5 | 0 | 1696 | 1696 | 0 | 3.0 | 1811.0 | 1696 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Лосев Иван | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 1.0 | 0 | 1135 | 1135 | 0 | 4.0 | 1887.5 | 1135 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Логунова Софья | w | 1.0 | RUS | Ж | 5.0 | 0.0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 1.0 | 1717.5 | 860 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Овсянникова Елизавета | w | 1.0 | RUS | Ж | 8.0 | 1.75 | 0 | 1164 | 0 | 2 | 4.0 | 1779.5 | 1164 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | - |
35 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 3.75 | 1509 | 1680 | +0.38 | 2 | 2.5 | 1770.0 | 1680 | 4.0 | ½ | - | - | ½ | |
36 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 1140 | 0 | 2 | 3.0 | 1837.5 | 1140 | 2.0 | 0 | + | 0 | - | |
37 | Ишпулаев Иван | 0.0 | RUS | M | 8.5 | 0.0 | 1493 | 1050 | -0.46 | 0 | 0.0 | 1780.5 | 1050 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Гостев Юрий | 0.0 | RUS | M | 7.0 | 0.0 | 0 | 1034 | 0 | 2 | 0.0 | 1800.0 | 1034 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2013 at 20:42