Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сычев Сергей | i | 3.0 | RUS | 1998 | FM Пирогов Вячеслав | 3.0 | RUS | 2352 | 0-1 | |
2 | Бредихин Дмитрий | 3.0 | RUS | 0 | Приходько Антон | 3.0 | RUS | 2319 | 1-0 | ||
3 | Русаков Владимир | 2.5 | RUS | 2039 | Алачихин Владимир | i | 2.0 | RUS | 2259 | 0-1 | |
4 | Сейфутдинов Рустам | 2.0 | RUS | 1892 | Якимкин Игорь | 2.0 | RUS | 2255 | ½-½ | ||
5 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | 2080 | Акимов Геннадий | 2.0 | RUS | 1920 | 1-0 | ||
6 | Руднев Юрий | 2.0 | RUS | 2069 | Лукьянов Александр | 2.0 | RUS | 1875 | 1-0 | ||
7 | Самборский Вадим | 2.0 | KAZ | 2052 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | 1761 | ½-½ | ||
8 | Пляцек Виктор | 2.0 | RUS | 1822 | Сухачев Виктор | i | 2.0 | RUS | 1966 | 0-1 | |
9 | Аббасов Орудж | 2.0 | RUS | 1759 | Елькина Юлия | w | 1.5 | RUS | 1635 | 1-0 | |
10 | Лазутин Валерий | 1.5 | RUS | 1975 | Ишпулаева Вероника | w | 1.0 | RUS | 1617 | ½-½ | |
11 | Пушкин Сергей | 1.0 | RUS | 1750 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | 0 | Не играли | ||
12 | Гулиев Фахруддин | 1.0 | RUS | 1719 | Кузнецов Виктор | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
13 | Клюев Павел | 1.0 | RUS | 0 | Логунова Елизавета | w | 1.0 | RUS | 1601 | ½-½ | |
14 | Тураев Рахмон | 1.0 | RUS | 1555 | Лосев Иван | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
15 | Сычев Владимир | 1.0 | RUS | 1532 | Овсянникова Елизавета | 1.0 | RUS | 0 | Не играли | ||
16 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | 0 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
17 | Брескану Никита | 0.5 | RUS | 1501 | Абрашков Вадим | 0.5 | RUS | 1509 | ½-½ | ||
18 | Улюкин Геннадий | 0.5 | RUS | 0 | Ишпулаев Иван | 0.0 | RUS | 1493 | 1-0 | ||
19 | Гостев Юрий | 0.0 | RUS | 0 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 |
Проигр по умолч | Горелов Иван |
---|---|
Выигр по умолч | Пушкин Сергей; Сычев Владимир |
Отсутс | Овсянникова Елизавета |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2013 at 20:42