Места после тура 3

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Цв. Блнс КП Рейт-В.Н ТИР Смеш.КБ-В.Н.123
1 Сычев Сергей i 3.0 RUS M 3.0 3.0 1998 2687 +0.93 -1 6.0 2027.5 2687 3.0 1 1 1
2FM Пирогов Вячеслав 3.0 RUS M 5.5 5.5 2352 2759 +0.38 1 6.0 2022.0 2759 4.0 1 1 1
3 Бредихин Дмитрий 3.0 RUS M 5.5 5.5 0 2837 +1.50 1 6.0 2169.5 2837 4.0 1 1 1
4 Приходько Антон 3.0 RUS M 5.0 5.0 2319 2732 +0.40 1 6.0 1963.5 2732 4.0 1 1 1
5 Русаков Владимир 2.5 RUS M 4.0 3.25 2039 1882 -0.28 -1 4.5 1717.5 1882 3.0 ½ 1 1
6 Руднев Юрий 2.0 RUS M 6.0 3.0 2069 2068 +0.09 -1 5.0 2055.5 2068 5.0 1 1 0
7 Бельдюгин Алексей 2.0 RUS M 5.0 2.0 2080 2465 +0.11 -1 5.0 1800.0 2465 4.0 1 1 0
8 Алачихин Владимир i 2.0 RUS M 5.0 2.0 2259 2644 +0.22 -1 4.0 1759.5 2644 4.0 1 0 1
9 Самборский Вадим 2.0 KAZ M 4.5 1.5 2052 2011 -0.07 -1 5.0 2059.5 2011 4.0 1 1 0
10 Сейфутдинов Рустам 2.0 RUS M 4.5 1.5 1892 1892 +0.00 -1 3.0 2076.0 1892 4.0 0 1 1
11 Пляцек Виктор 2.0 RUS M 4.0 2.0 1822 1437 -0.11 -1 4.0 2027.5 1437 3.0 1 0 1
12 Аббасов Орудж 2.0 RUS M 4.0 2.0 1759 1334 -0.14 -1 4.0 1934.5 1334 3.0 1 0 1
13 Якимкин Игорь 2.0 RUS M 6.0 3.0 2255 2061 -0.60 1 5.0 1910.0 2061 5.0 1 1 0
14 Сухачев Виктор i 2.0 RUS M 5.5 1.75 1966 2454 +0.19 1 3.0 1759.5 2454 4.5 0 + 1
15 Лукьянов Александр 2.0 RUS M 4.0 1.0 1875 1490 -0.11 1 4.0 2059.5 1490 3.5 1 0 1
16 Акимов Геннадий 2.0 RUS M 3.5 2.25 1920 0 +0.00 1 3.0 1800.0 0 3.5 - 1 1
17 Хафиятуллин Газимбек 2.0 RUS M 2.0 1.0 1761 2228 +0.17 1 3.0 1800.0 2228 2.0 0 1 1
18 Лазутин Валерий 1.5 RUS M 5.5 1.75 1975 1787 -0.49 -1 2.5 2076.0 1787 4.5 ½ 0 1
19 Елькина Юлия w 1.5 RUS Ж 4.0 0.75 1635 1787 +0.27 1 3.5 2007.0 1787 4.0 ½ 1 0
20 Клюев Павел 1.0 RUS M 6.5 2.0 0 1786 1786 -1 3.0 1986.0 1786 4.5 1 0 0
21 Логунов Егор 1.0 RUS M 5.0 0.0 0 1145 0 -1 3.0 1899.0 1145 5.0 1 0 0
22 Гулиев Фахруддин 1.0 RUS M 4.0 0.5 1719 1283 -0.30 -1 2.0 2112.5 1283 3.5 0 1 0
23 Пушкин Сергей i 1.0 RUS M 4.0 0.0 1750 1797 +0.07 -1 1.0 2059.5 1797 4.0 0 0 1
24 Тураев Рахмон 1.0 RUS M 3.0 0.0 1555 1018 -0.55 -1 1.0 1934.5 1018 3.0 0 0 1
25 Логунова Елизавета w 1.0 RUS Ж 5.0 1.0 1601 1694 +0.22 1 2.0 2169.5 1694 4.0 0 1 0
26 Ералашкин Вадим 1.0 RUS M 5.0 1.0 0 1696 1696 1 2.0 1857.0 1696 4.0 0 1 0
27 Кузнецов Виктор 1.0 RUS M 5.0 1.0 0 1608 1608 1 2.0 1790.5 1608 4.0 0 1 0
28 Овсянникова Елизавета w 1.0 RUS Ж 4.5 0.0 0 1164 0 1 3.0 1919.5 1164 4.5 1 0 0
29 Лосев Иван 1.0 RUS M 4.0 0.5 0 1293 0 1 3.0 2027.5 1293 3.5 1 0 0
30 Горелов Иван 1.0 RUS M 3.5 0.25 0 1140 0 1 2.0 1837.5 1140 3.0 0 + 0
31 Ишпулаева Вероника w 1.0 RUS Ж 3.0 0.0 1617 1232 -0.11 1 1.0 2027.5 1232 3.0 0 0 1
32 Сычев Владимир 1.0 RUS M 4.5 2.25 1532 0 +0.00 3 3.0 0.0 0 3.0 + - -
33 Брескану Никита 0.5 RUS M 4.5 0.25 1501 1116 -0.22 -1 0.5 1972.0 1116 4.0 0 0 ½
34 Улюкин Геннадий 0.5 RUS M 3.5 0.25 0 1425 1425 -1 0.5 1797.0 1425 3.0 0 0 ½
35 Абрашков Вадим 0.5 RUS M 5.5 2.75 1509 1859 +0.39 3 1.5 2039.0 1859 4.0 ½ - -
36 Ишпулаев Иван 0.0 RUS M 6.0 0.0 1493 1050 -0.46 1 0.0 1879.5 1050 5.0 0 0 0
37 Гостев Юрий 0.0 RUS M 4.5 0.0 0 1034 0 1 0.0 1860.0 1034 3.5 0 0 0
38 Логунова Софья w 0.0 RUS Ж 3.5 0.0 0 860 0 1 0.0 1717.5 860 2.5 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2013 at 20:42