Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Пирогов Вячеслав | 2.0 | RUS | 2352 | Руднев Юрий | 2.0 | RUS | 2069 | 1-0 | ||
2 | Приходько Антон | 2.0 | RUS | 2319 | Самборский Вадим | 2.0 | KAZ | 2052 | 1-0 | ||
3 | Якимкин Игорь | 2.0 | RUS | 2255 | Сычев Сергей | i | 2.0 | RUS | 1998 | 0-1 | |
4 | Бредихин Дмитрий | 2.0 | RUS | 0 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | 2080 | 1-0 | ||
5 | Елькина Юлия | w | 1.5 | RUS | 1635 | Русаков Владимир | 1.5 | RUS | 2039 | 0-1 | |
6 | Логунова Елизавета | w | 1.0 | RUS | 1601 | Алачихин Владимир | i | 1.0 | RUS | 2259 | 0-1 |
7 | Сухачев Виктор | i | 1.0 | RUS | 1966 | Гулиев Фахруддин | 1.0 | RUS | 1719 | 1-0 | |
8 | Акимов Геннадий | 1.0 | RUS | 1920 | Клюев Павел | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
9 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | 0 | Сейфутдинов Рустам | 1.0 | RUS | 1892 | 0-1 | ||
10 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | 0 | Лукьянов Александр | 1.0 | RUS | 1875 | 0-1 | ||
11 | Кузнецов Виктор | 1.0 | RUS | 0 | Пляцек Виктор | 1.0 | RUS | 1822 | 0-1 | ||
12 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | 1761 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
13 | Овсянникова Елизавета | w | 1.0 | RUS | 0 | Аббасов Орудж | 1.0 | RUS | 1759 | 0-1 | |
14 | Лосев Иван | 1.0 | RUS | 0 | Лазутин Валерий | 0.5 | RUS | 1975 | 0-1 | ||
15 | Ишпулаев Иван | 0.0 | RUS | 1493 | Пушкин Сергей | i | 0.0 | RUS | 1750 | 0-1 | |
16 | Ишпулаева Вероника | w | 0.0 | RUS | 1617 | Гостев Юрий | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | |
17 | Логунова Софья | w | 0.0 | RUS | 0 | Тураев Рахмон | 0.0 | RUS | 1555 | 0-1 | |
18 | Брескану Никита | 0.0 | RUS | 1501 | Улюкин Геннадий | 0.0 | RUS | 0 | ½-½ |
Проигр по умолч | Сычев Владимир; Абрашков Вадим |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2013 at 20:42