Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Цв. Блнс КП Рейт-В.Н ТИР Смеш.КБ-В.Н.12
1 Бельдюгин Алексей 2.0 RUS M 2.0 2.0 2080 2465 +0.11 0 3.0 1700.5 2465 2.0 1 1
2FM Пирогов Вячеслав 2.0 RUS M 1.5 1.5 2352 2737 +0.22 0 3.0 1933.5 2737 1.5 1 1
3 Бредихин Дмитрий 2.0 RUS M 1.5 1.5 0 2848 0 0 3.0 2112.5 2848 1.5 1 1
4 Приходько Антон 2.0 RUS M 1.0 1.0 2319 2704 +0.22 0 3.0 1812.5 2704 1.0 1 1
5 Якимкин Игорь 2.0 RUS M 1.0 1.0 2255 2640 +0.22 0 3.0 1719.5 2640 1.0 1 1
6 Руднев Юрий 2.0 RUS M 1.0 1.0 2069 2474 +0.25 0 3.0 1657.0 2474 1.0 1 1
7 Самборский Вадим 2.0 KAZ M 1.0 1.0 2052 2437 +0.11 0 3.0 1650.5 2437 1.0 1 1
8 Сычев Сергей i 2.0 RUS M 1.0 1.0 1998 2383 +0.11 0 3.0 1646.5 2383 1.0 1 1
9 Русаков Владимир 1.5 RUS M 2.0 1.5 2039 1689 -0.39 0 2.0 1654.5 1689 2.0 ½ 1
10 Елькина Юлия w 1.5 RUS Ж 0.5 0.25 1635 1975 +0.38 0 2.0 1887.5 1975 0.5 ½ 1
11 Алачихин Владимир i 1.0 RUS M 3.0 1.0 2259 2644 +0.11 0 2.0 1759.5 2644 3.0 1 0
12 Пляцек Виктор 1.0 RUS M 3.0 1.0 1822 1437 -0.11 0 2.0 2027.5 1437 3.0 1 0
13 Аббасов Орудж 1.0 RUS M 3.0 1.0 1759 1334 -0.14 0 2.0 1934.5 1334 3.0 1 0
14 Клюев Павел 1.0 RUS M 3.0 1.0 0 1907 0 0 2.0 1906.5 1907 3.0 1 0
15 Лосев Иван 1.0 RUS M 2.5 0.5 0 1345 0 0 2.0 1940.0 1345 2.5 1 0
16 Сухачев Виктор i 1.0 RUS M 2.5 0.25 1966 0 +0.00 0 1.0 1800.0 0 2.5 0 +
17 Логунов Егор 1.0 RUS M 2.0 0.0 0 1263 0 0 2.0 1899.0 1263 2.0 1 0
18 Сейфутдинов Рустам 1.0 RUS M 2.0 0.0 1892 1892 +0.00 0 1.0 1926.5 1892 2.0 0 1
19 Логунова Елизавета w 1.0 RUS Ж 2.0 0.0 1601 1753 +0.33 0 1.0 1817.5 1753 2.0 0 1
20 Акимов Геннадий 1.0 RUS M 1.5 0.75 1920 0 +0.00 0 1.0 1800.0 0 1.5 - 1
21 Горелов Иван 1.0 RUS M 1.5 0.25 0 0 0 0 1.0 1800.0 0 1.5 0 +
22 Овсянникова Елизавета w 1.0 RUS Ж 1.5 0.0 0 1304 0 0 2.0 1919.5 1304 1.5 1 0
23 Хафиятуллин Газимбек 1.0 RUS M 1.0 0.0 1761 2228 +0.17 0 1.0 1646.5 2228 1.0 0 1
24 Гулиев Фахруддин 1.0 RUS M 1.0 0.0 1719 1334 -0.11 0 1.0 2029.5 1334 1.0 0 1
25 Ералашкин Вадим 1.0 RUS M 1.0 0.0 0 1786 0 0 1.0 1786.0 1786 1.0 0 1
26 Кузнецов Виктор 1.0 RUS M 1.0 0.0 0 1688 0 0 1.0 1688.0 1688 1.0 0 1
27 Сычев Владимир 1.0 RUS M 2.0 1.0 1532 0 +0.00 2 2.0 0.0 0 2.0 + -
28 Лукьянов Александр 1.0 RUS M 2.0 0.0 1875 1490 -0.11 2 2.0 2059.5 1490 2.0 1 0
29 Лазутин Валерий 0.5 RUS M 3.5 0.75 1975 1787 -0.49 0 1.0 1993.5 1787 3.5 ½ 0
30 Абрашков Вадим 0.5 RUS M 2.5 1.25 1509 1859 +0.39 2 1.0 2039.0 1859 2.5 ½ -
31 Брескану Никита 0.0 RUS M 3.0 0.0 1501 1116 -0.22 -2 0.0 1972.0 1116 3.0 0 0
32 Пушкин Сергей i 0.0 RUS M 3.0 0.0 1750 1365 -0.11 0 0.0 2059.5 1365 3.0 0 0
33 Ишпулаева Вероника w 0.0 RUS Ж 3.0 0.0 1617 1232 -0.11 0 0.0 2027.5 1232 3.0 0 0
34 Тураев Рахмон 0.0 RUS M 3.0 0.0 1555 1018 -0.55 0 0.0 1835.0 1018 3.0 0 0
35 Ишпулаев Иван 0.0 RUS M 3.0 0.0 1493 1067 -0.28 0 0.0 1879.5 1067 3.0 0 0
36 Логунова Софья w 0.0 RUS Ж 2.5 0.0 0 900 0 0 0.0 1717.5 900 2.5 0 0
37 Улюкин Геннадий 0.0 RUS M 2.0 0.0 0 1062 0 0 0.0 1797.0 1062 2.0 0 0
38 Гостев Юрий 0.0 RUS M 2.5 0.0 0 1185 0 2 0.0 1860.0 1185 2.5 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2013 at 20:42