Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Цв. Блнс КП Рейт-В.Н ТИР Смеш.КБ-В.Н.1
1 Алачихин Владимир i 1.0 RUS M 0.0 0.0 2259 2644 +0.11 -1 1.0 1719.0 2644 0.0 1
2 Бельдюгин Алексей 1.0 RUS M 0.0 0.0 2080 2465 +0.11 -1 1.0 1601.0 2465 0.0 1
3 Пляцек Виктор 1.0 RUS M 0.0 0.0 1822 0 +0.00 -1 1.0 1800.0 0 0.0 1
4 Аббасов Орудж 1.0 RUS M 0.0 0.0 1759 0 +0.00 -1 1.0 1800.0 0 0.0 1
5 Клюев Павел 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 2496 0 -1 1.0 1761.0 2496 0.0 1
6 Логунов Егор 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 0 0 -1 1.0 1800.0 0 0.0 1
7 Сычев Владимир 1.0 RUS M 0.5 0.25 1532 0 +0.00 1 1.0 0.0 0 0.5 +
8FM Пирогов Вячеслав 1.0 RUS M 0.0 0.0 2352 2737 +0.11 1 1.0 1892.0 2737 0.0 1
9 Приходько Антон 1.0 RUS M 0.0 0.0 2319 2704 +0.11 1 1.0 1750.0 2704 0.0 1
10 Якимкин Игорь 1.0 RUS M 0.0 0.0 2255 2640 +0.11 1 1.0 1617.0 2640 0.0 1
11 Руднев Юрий 1.0 RUS M 0.0 0.0 2069 2454 +0.11 1 1.0 1555.0 2454 0.0 1
12 Самборский Вадим 1.0 KAZ M 0.0 0.0 2052 2437 +0.11 1 1.0 1501.0 2437 0.0 1
13 Сычев Сергей i 1.0 RUS M 0.0 0.0 1998 2383 +0.11 1 1.0 1493.0 2383 0.0 1
14 Лукьянов Александр 1.0 RUS M 0.0 0.0 1875 0 +0.00 1 1.0 1800.0 0 0.0 1
15 Бредихин Дмитрий 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 2701 0 1 1.0 1966.0 2701 0.0 1
16 Лосев Иван 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 0 0 1 1.0 1800.0 0 0.0 1
17 Овсянникова Елизавета w 1.0 RUS Ж 0.0 0.0 0 0 0 1 1.0 1800.0 0 0.0 1
18 Русаков Владимир 0.5 RUS M 0.5 0.25 2039 1689 -0.39 -1 0.5 1509.0 1689 0.5 ½
19 Лазутин Валерий 0.5 RUS M 0.5 0.25 1975 1635 -0.38 -1 0.5 1635.0 1635 0.5 ½
20 Елькина Юлия w 0.5 RUS Ж 0.5 0.25 1635 1975 +0.38 1 0.5 1975.0 1975 0.5 ½
21 Абрашков Вадим 0.5 RUS M 0.5 0.25 1509 1859 +0.39 1 0.5 2039.0 1859 0.5 ½
22 Сухачев Виктор i 0.0 RUS M 1.0 0.0 1966 0 +0.00 -1 0.0 1800.0 0 1.0 0
23 Сейфутдинов Рустам 0.0 RUS M 1.0 0.0 1892 1507 -0.11 -1 0.0 2352.0 1507 1.0 0
24 Пушкин Сергей i 0.0 RUS M 1.0 0.0 1750 1365 -0.11 -1 0.0 2319.0 1365 1.0 0
25 Ишпулаева Вероника w 0.0 RUS Ж 1.0 0.0 1617 1232 -0.11 -1 0.0 2255.0 1232 1.0 0
26 Тураев Рахмон 0.0 RUS M 1.0 0.0 1555 1170 -0.11 -1 0.0 2069.0 1170 1.0 0
27 Брескану Никита 0.0 RUS M 1.0 0.0 1501 1116 -0.11 -1 0.0 2052.0 1116 1.0 0
28 Ишпулаев Иван 0.0 RUS M 1.0 0.0 1493 1108 -0.11 -1 0.0 1998.0 1108 1.0 0
29 Горелов Иван 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 0 0 -1 0.0 1800.0 0 1.0 0
30 Логунова Софья w 0.0 RUS Ж 1.0 0.0 0 0 0 -1 0.0 1800.0 0 1.0 0
31 Улюкин Геннадий 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 1140 0 -1 0.0 1875.0 1140 1.0 0
32 Хафиятуллин Газимбек 0.0 RUS M 1.0 0.0 1761 0 +0.00 1 0.0 1800.0 0 1.0 0
33 Гулиев Фахруддин 0.0 RUS M 1.0 0.0 1719 1334 -0.11 1 0.0 2259.0 1334 1.0 0
34 Логунова Елизавета w 0.0 RUS Ж 1.0 0.0 1601 1216 -0.11 1 0.0 2080.0 1216 1.0 0
35 Гостев Юрий 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 0 0 1 0.0 1800.0 0 1.0 0
36 Ералашкин Вадим 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 1087 0 1 0.0 1822.0 1087 1.0 0
37 Кузнецов Виктор 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 1024 0 1 0.0 1759.0 1024 1.0 0
38 Акимов Геннадий 0.0 RUS M 0.5 0.25 1920 0 +0.00 1 0.0 0.0 0 0.5 -

Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2013 at 20:42