Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 8.0 | RUS | M | 47.0 | 40.75 | 2240 | 2314 | +0.58 | 41.0 | 1897.1 | 1 | 2314 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 7.0 | RUS | M | 46.5 | 35.75 | 2033 | 2077 | +0.58 | 37.0 | 1827.3 | 1 | 2077 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Русаков Владимир | 6.0 | RUS | M | 48.5 | 29.0 | 2060 | 1953 | -0.74 | 28.5 | 1812.7 | 3 | 1953 | 36.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | + | ½ | 1 | |
4 | Лазутин Валерий | s | 6.0 | RUS | M | 46.5 | 26.0 | 1975 | 1997 | +0.42 | 32.0 | 1854.7 | 1 | 1997 | 35.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Уланов Сергей | 5.5 | RUS | M | 42.0 | 22.25 | 2118 | 1933 | -1.57 | 24.5 | 1784.1 | -1 | 1933 | 31.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Безвительнов Дмитрий | j | 5.5 | RUS | M | 41.5 | 24.25 | 1796 | 1853 | +0.64 | 26.5 | 1816.6 | 1 | 1853 | 31.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
7 | Акимов Геннадий | s | 5.0 | RUS | M | 48.0 | 21.5 | 1925 | 1889 | -0.30 | 30.0 | 1871.3 | -1 | 1889 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Скулкин Николай | s | 5.0 | RUS | M | 45.5 | 22.5 | 1772 | 1866 | +0.91 | 25.0 | 1863.3 | 1 | 1866 | 34.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Елькина Юлия | w | 5.0 | RUS | Ж | 43.5 | 16.5 | 1605 | 1794 | +1.43 | 26.5 | 1848.1 | 1 | 1794 | 35.0 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ишпулаева Вероника | w | 4.5 | RUS | Ж | 40.0 | 15.75 | 1623 | 1741 | +0.98 | 20.0 | 1812.3 | 1 | 1741 | 31.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
11 | Хафиятуллин Газимбек | s | 4.5 | RUS | M | 37.5 | 18.5 | 1770 | 1807 | +0.35 | 18.5 | 1760.0 | -1 | 1807 | 29.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
12 | Лебедев Виктор | s | 4.5 | RUS | M | 32.0 | 11.75 | 1719 | 1701 | -0.22 | 18.0 | 1705.0 | -1 | 1701 | 26.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Пляцек Виктор | s | 4.0 | RUS | M | 49.5 | 21.0 | 1823 | 1818 | -0.11 | 25.0 | 1867.0 | -1 | 1818 | 38.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Аббасов Орудж | j | 4.0 | RUS | M | 47.5 | 23.25 | 1717 | 1958 | +1.77 | 26.5 | 1858.5 | 1 | 1958 | 35.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
15 | Гулиев Фахраддин | 4.0 | RUS | M | 36.5 | 8.75 | 1783 | 1555 | -2.12 | 19.0 | 1679.3 | 1 | 1555 | 29.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
16 | Елькин Вячеслав | s | 4.0 | RUS | M | 36.0 | 11.5 | 0 | 1647 | 1647 | 21.0 | 1730.0 | -1 | 1647 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Коблик Екатерина | w | 4.0 | RUS | Ж | 31.0 | 8.75 | 1508 | 1440 | -0.55 | 16.0 | 1716.9 | 1 | 1440 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 0 |
18 | Лобанов Юрий | s | 3.5 | RUS | M | 38.5 | 15.5 | 0 | 1672 | 1672 | 18.5 | 1657.4 | 1 | 1672 | 30.5 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
19 | Абрашков Вадим | j | 3.5 | RUS | M | 34.5 | 9.5 | 1500 | 1548 | +0.31 | 18.0 | 1730.4 | 1 | 1548 | 28.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
20 | Сычёв Владимир | 3.5 | RUS | M | 33.0 | 6.75 | 1539 | 1526 | -0.24 | 13.5 | 1730.1 | -1 | 1526 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | |
21 | Алыев Тимур | j | 3.0 | RUS | M | 45.5 | 19.75 | 1747 | 1747 | -0.09 | 21.0 | 1759.2 | 3 | 1747 | 34.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
22 | Тураев Рахмон | j | 3.0 | RUS | M | 31.0 | 5.5 | 1526 | 1355 | -1.28 | 11.5 | 1641.3 | 1 | 1355 | 25.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ |
23 | Руднев Юрий | 1.0 | RUS | M | 41.0 | 20.5 | 2080 | 1750 | -0.75 | 8.5 | 1743.5 | 7 | 1750 | 31.5 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Дубровский Максим | j | 1.0 | RUS | M | 29.5 | 0.25 | 0 | 862 | 862 | 5.0 | 1597.1 | 1 | 862 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-07-2012 at 00:01