Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 7.0 | RUS | M | 38.5 | 33.25 | 2240 | 2309 | +0.47 | 33.0 | 1927.2 | 0 | 2309 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Бельдюгин Алексей | 6.0 | RUS | M | 38.5 | 28.75 | 2033 | 2061 | +0.40 | 30.0 | 1836.5 | 2 | 2061 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
3 | Лазутин Валерий | s | 6.0 | RUS | M | 37.0 | 24.0 | 1975 | 2042 | +0.80 | 26.0 | 1820.5 | 2 | 2042 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Акимов Геннадий | s | 5.0 | RUS | M | 38.0 | 19.0 | 1925 | 1953 | +0.37 | 25.0 | 1883.8 | 0 | 1953 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Русаков Владимир | 5.0 | RUS | M | 36.5 | 19.0 | 2060 | 1891 | -1.12 | 22.5 | 1785.7 | 2 | 1891 | 26.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | + | ½ | |
6 | Скулкин Николай | s | 5.0 | RUS | M | 34.0 | 18.5 | 1772 | 1892 | +1.09 | 20.0 | 1835.0 | 0 | 1892 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Елькина Юлия | w | 5.0 | RUS | Ж | 32.5 | 15.0 | 1605 | 1826 | +1.54 | 21.5 | 1812.8 | 2 | 1826 | 26.0 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
8 | Уланов Сергей | 4.5 | RUS | M | 34.0 | 15.75 | 2118 | 1907 | -1.68 | 19.0 | 1825.0 | 0 | 1907 | 24.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Безвительнов Дмитрий | j | 4.5 | RUS | M | 32.5 | 16.75 | 1796 | 1793 | -0.03 | 21.0 | 1798.5 | 0 | 1793 | 23.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
10 | Пляцек Виктор | s | 4.0 | RUS | M | 41.0 | 18.5 | 1823 | 1873 | +0.46 | 21.0 | 1883.2 | 0 | 1873 | 30.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
11 | Аббасов Орудж | j | 4.0 | RUS | M | 38.0 | 18.75 | 1717 | 1958 | +1.77 | 22.5 | 1858.5 | 0 | 1958 | 27.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
12 | Коблик Екатерина | w | 4.0 | RUS | Ж | 22.5 | 7.25 | 1508 | 1444 | -0.44 | 12.0 | 1699.2 | 0 | 1444 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 |
13 | Ишпулаева Вероника | w | 3.5 | RUS | Ж | 32.0 | 10.25 | 1623 | 1741 | +0.98 | 15.5 | 1814.3 | 0 | 1741 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
14 | Лобанов Юрий | s | 3.5 | RUS | M | 29.5 | 13.25 | 0 | 1728 | 1728 | 15.0 | 1663.2 | 2 | 1728 | 23.0 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 0 |
15 | Хафиятуллин Газимбек | s | 3.5 | RUS | M | 29.5 | 12.25 | 1770 | 1746 | -0.22 | 14.0 | 1749.5 | -2 | 1746 | 21.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
16 | Абрашков Вадим | j | 3.5 | RUS | M | 25.5 | 8.0 | 1500 | 1592 | +0.53 | 14.5 | 1732.3 | 0 | 1592 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
17 | Лебедев Виктор | s | 3.5 | RUS | M | 24.5 | 7.0 | 1719 | 1677 | -0.44 | 13.5 | 1734.8 | 0 | 1677 | 19.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Алыев Тимур | j | 3.0 | RUS | M | 37.5 | 16.0 | 1747 | 1747 | -0.09 | 18.0 | 1759.2 | 2 | 1747 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
19 | Елькин Вячеслав | s | 3.0 | RUS | M | 32.0 | 9.5 | 0 | 1647 | 1647 | 17.0 | 1718.3 | 0 | 1647 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Гулиев Фахраддин | 3.0 | RUS | M | 27.5 | 6.5 | 1783 | 1555 | -2.12 | 15.0 | 1707.8 | 0 | 1555 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Сычёв Владимир | 3.0 | RUS | M | 26.5 | 5.25 | 1539 | 1518 | -0.22 | 10.0 | 1764.2 | 0 | 1518 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | |
22 | Тураев Рахмон | j | 2.5 | RUS | M | 25.5 | 3.25 | 1526 | 1279 | -1.30 | 8.5 | 1658.3 | 0 | 1279 | 20.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
23 | Руднев Юрий | 1.0 | RUS | M | 32.0 | 16.0 | 2080 | 1750 | -0.75 | 7.5 | 1743.5 | 6 | 1750 | 24.0 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | |
24 | Дубровский Максим | j | 1.0 | RUS | M | 23.0 | 0.25 | 0 | 862 | 862 | 4.0 | 1566.2 | 0 | 862 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-07-2012 at 00:01