Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 6.5 | RUS | M | 30.5 | 27.75 | 2240 | 2382 | +0.71 | 26.0 | 1900.6 | 1 | 2382 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 5.5 | RUS | M | 31.0 | 23.75 | 2033 | 2108 | +0.70 | 24.0 | 1844.6 | 1 | 2108 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
3 | Лазутин Валерий | s | 5.0 | RUS | M | 28.0 | 16.0 | 1975 | 1996 | +0.37 | 20.0 | 1799.6 | 1 | 1996 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Акимов Геннадий | s | 5.0 | RUS | M | 28.0 | 16.0 | 1925 | 2016 | +0.80 | 20.0 | 1865.6 | 1 | 2016 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Русаков Владимир | 4.5 | RUS | M | 24.5 | 13.0 | 2060 | 1821 | -1.36 | 17.5 | 1719.2 | 1 | 1821 | 18.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | + | |
6 | Пляцек Виктор | s | 4.0 | RUS | M | 30.5 | 15.25 | 1823 | 1937 | +1.03 | 17.0 | 1905.4 | -1 | 1937 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
7 | Аббасов Орудж | j | 4.0 | RUS | M | 29.5 | 13.75 | 1717 | 1958 | +1.77 | 18.5 | 1886.4 | -1 | 1958 | 20.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Елькина Юлия | w | 4.0 | RUS | Ж | 26.5 | 10.25 | 1605 | 1819 | +1.18 | 16.5 | 1875.4 | 1 | 1819 | 20.5 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 0 |
9 | Скулкин Николай | s | 4.0 | RUS | M | 26.0 | 12.0 | 1772 | 1845 | +0.52 | 15.0 | 1837.4 | 1 | 1845 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Безвительнов Дмитрий | j | 4.0 | RUS | M | 24.5 | 13.5 | 1796 | 1753 | -0.33 | 16.5 | 1751.6 | 1 | 1753 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Уланов Сергей | 3.5 | RUS | M | 26.5 | 9.0 | 2118 | 1907 | -1.68 | 14.5 | 1830.0 | 1 | 1907 | 18.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Лобанов Юрий | s | 3.5 | RUS | M | 22.0 | 11.5 | 0 | 1720 | +0.50 | 11.5 | 1641.8 | 1 | 1720 | 16.0 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 1 |
13 | Абрашков Вадим | j | 3.5 | RUS | M | 18.5 | 7.0 | 1500 | 1679 | +0.89 | 11.0 | 1757.8 | 1 | 1679 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
14 | Алыев Тимур | j | 3.0 | RUS | M | 29.5 | 12.25 | 1747 | 1747 | -0.09 | 15.0 | 1759.2 | 1 | 1747 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
15 | Елькин Вячеслав | s | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 8.0 | 0 | 1716 | 1716 | 14.0 | 1760.4 | -1 | 1716 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Гулиев Фахраддин | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 5.0 | 1783 | 1578 | -1.60 | 12.0 | 1695.4 | -1 | 1578 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Коблик Екатерина | w | 3.0 | RUS | Ж | 17.5 | 3.75 | 1508 | 1444 | -0.44 | 8.0 | 1679.0 | 1 | 1444 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + |
18 | Ишпулаева Вероника | w | 2.5 | RUS | Ж | 25.5 | 7.75 | 1623 | 1719 | +0.61 | 12.0 | 1872.0 | -1 | 1719 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
19 | Хафиятуллин Газимбек | s | 2.5 | RUS | M | 23.0 | 7.5 | 1770 | 1667 | -0.74 | 10.5 | 1742.8 | -1 | 1667 | 16.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
20 | Лебедев Виктор | s | 2.5 | RUS | M | 21.0 | 6.0 | 1719 | 1677 | -0.44 | 10.0 | 1721.8 | -1 | 1677 | 15.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Тураев Рахмон | j | 2.5 | RUS | M | 20.0 | 2.75 | 1526 | 1329 | -0.93 | 6.0 | 1665.4 | 1 | 1329 | 14.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
22 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 20.0 | 3.0 | 1539 | 1518 | -0.22 | 7.0 | 1815.4 | -1 | 1518 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Руднев Юрий | 1.0 | RUS | M | 24.0 | 12.0 | 2080 | 1750 | -0.75 | 6.5 | 1743.5 | 5 | 1750 | 17.5 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | |
24 | Дубровский Максим | j | 1.0 | RUS | M | 17.0 | 0.25 | 0 | 842 | 842 | 3.0 | 1535.6 | 1 | 842 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-07-2012 at 00:01