Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 5.5 | RUS | M | 23.5 | 21.25 | 2240 | 2335 | +0.38 | 19.5 | 1867.5 | 2 | 2335 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 4.5 | RUS | M | 23.0 | 16.25 | 2033 | 2098 | +0.57 | 18.5 | 1876.5 | 0 | 2098 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
3 | Пляцек Виктор | s | 4.0 | RUS | M | 22.0 | 13.25 | 1823 | 1997 | +1.33 | 13.0 | 1888.0 | 0 | 1997 | 14.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
4 | Лазутин Валерий | s | 4.0 | RUS | M | 20.5 | 10.5 | 1975 | 1965 | +0.07 | 15.0 | 1793.8 | 0 | 1965 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Акимов Геннадий | s | 4.0 | RUS | M | 20.5 | 10.5 | 1925 | 2020 | +0.67 | 15.0 | 1930.8 | 0 | 2020 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Аббасов Орудж | j | 4.0 | RUS | M | 20.0 | 11.5 | 1717 | 2023 | +1.90 | 14.5 | 1849.8 | 0 | 2023 | 12.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Елькина Юлия | w | 4.0 | RUS | Ж | 19.0 | 9.0 | 1605 | 1882 | +1.31 | 12.5 | 1863.0 | 2 | 1882 | 14.0 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 |
8 | Русаков Владимир | 3.5 | RUS | M | 18.5 | 10.5 | 2060 | 1821 | -1.36 | 13.0 | 1747.8 | 0 | 1821 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
9 | Уланов Сергей | 3.5 | RUS | M | 18.5 | 8.75 | 2118 | 1909 | -1.35 | 11.0 | 1772.5 | 0 | 1909 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
10 | Алыев Тимур | j | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 8.0 | 1747 | 1747 | -0.09 | 12.0 | 1822.0 | 0 | 1747 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Скулкин Николай | s | 3.0 | RUS | M | 21.0 | 9.0 | 1772 | 1817 | +0.22 | 11.0 | 1867.5 | 0 | 1817 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Безвительнов Дмитрий | j | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 8.25 | 1796 | 1753 | -0.33 | 12.5 | 1739.5 | 0 | 1753 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
13 | Елькин Вячеслав | s | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 7.0 | 0 | 1761 | 1761 | 11.0 | 1751.5 | 0 | 1761 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ишпулаева Вероника | w | 2.5 | RUS | Ж | 18.0 | 5.75 | 1623 | 1772 | +0.91 | 9.5 | 1897.0 | 0 | 1772 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
15 | Хафиятуллин Газимбек | s | 2.5 | RUS | M | 17.0 | 6.75 | 1770 | 1799 | +0.09 | 8.0 | 1772.8 | 0 | 1799 | 11.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
16 | Лобанов Юрий | s | 2.5 | RUS | M | 16.0 | 7.0 | 0 | 1652 | 1652 | 8.0 | 1622.5 | 0 | 1652 | 11.0 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | ½ |
17 | Лебедев Виктор | s | 2.5 | RUS | M | 15.0 | 4.5 | 1719 | 1677 | -0.44 | 7.5 | 1702.3 | 0 | 1677 | 10.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Абрашков Вадим | j | 2.5 | RUS | M | 13.0 | 3.0 | 1500 | 1523 | +0.06 | 7.5 | 1754.8 | 0 | 1523 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
19 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 15.5 | 2.5 | 1539 | 1558 | -0.02 | 5.0 | 1823.5 | -2 | 1558 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Гулиев Фахраддин | 2.0 | RUS | M | 15.0 | 2.5 | 1783 | 1496 | -1.80 | 9.0 | 1734.5 | 0 | 1496 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Коблик Екатерина | w | 2.0 | RUS | Ж | 12.5 | 1.5 | 1508 | 1444 | -0.44 | 5.0 | 1717.3 | 0 | 1444 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Тураев Рахмон | j | 1.5 | RUS | M | 15.0 | 1.75 | 1526 | 1329 | -0.93 | 3.5 | 1631.8 | 0 | 1329 | 10.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
23 | Руднев Юрий | 1.0 | RUS | M | 18.5 | 9.25 | 2080 | 1750 | -0.75 | 5.5 | 1743.5 | 4 | 1750 | 12.0 | ½ | ½ | - | - | - | - | |
24 | Дубровский Максим | j | 1.0 | RUS | M | 12.5 | 0.25 | 0 | 852 | 852 | 2.0 | 1538.0 | 2 | 852 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-07-2012 at 00:01