Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 4.5 | RUS | M | 16.5 | 14.25 | 2240 | 2309 | +0.27 | 14.0 | 1907.7 | 1 | 2309 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 4.5 | RUS | M | 15.0 | 12.75 | 2033 | 2287 | +1.34 | 14.0 | 1894.3 | 1 | 2287 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Аббасов Орудж | j | 4.0 | RUS | M | 12.5 | 10.0 | 1717 | 2162 | +2.01 | 10.5 | 1773.0 | 1 | 2162 | 8.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Лазутин Валерий | s | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 7.0 | 1975 | 1931 | -0.14 | 11.0 | 1809.3 | 1 | 1931 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Алыев Тимур | j | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 6.5 | 1747 | 1780 | +0.12 | 9.0 | 1771.0 | -1 | 1780 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Акимов Геннадий | s | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 6.0 | 1925 | 1992 | +0.37 | 11.0 | 1983.7 | -1 | 1992 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Скулкин Николай | s | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 7.5 | 1772 | 1881 | +0.52 | 8.0 | 1848.3 | 1 | 1881 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Пляцек Виктор | s | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 6.25 | 1823 | 1912 | +0.56 | 9.0 | 1839.7 | -1 | 1912 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
9 | Елькина Юлия | w | 3.0 | RUS | Ж | 13.0 | 4.5 | 1605 | 1786 | +0.56 | 8.5 | 1885.3 | 1 | 1786 | 8.0 | 0 | 1 | + | ½ | ½ |
10 | Безвительнов Дмитрий | j | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 6.75 | 1796 | 1855 | +0.42 | 9.5 | 1784.3 | 1 | 1855 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
11 | Елькин Вячеслав | s | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 6.0 | 0 | 1773 | +0.50 | 8.0 | 1693.7 | 1 | 1773 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Русаков Владимир | 2.5 | RUS | M | 13.0 | 6.0 | 2060 | 1821 | -1.36 | 9.5 | 1730.3 | -1 | 1821 | 8.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
13 | Уланов Сергей | 2.5 | RUS | M | 12.0 | 4.75 | 2118 | 1869 | -1.46 | 7.5 | 1822.3 | -1 | 1869 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
14 | Хафиятуллин Газимбек | s | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 4.0 | 1770 | 1857 | +0.29 | 5.5 | 1790.7 | -1 | 1857 | 8.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
15 | Лобанов Юрий | s | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 4.75 | 0 | 1690 | 1690 | 5.5 | 1663.3 | 1 | 1690 | 7.5 | ½ | ½ | 0 | - | 1 |
16 | Ишпулаева Вероника | w | 2.0 | RUS | Ж | 12.0 | 4.0 | 1623 | 1768 | +0.71 | 7.0 | 1939.3 | 1 | 1768 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Гулиев Фахраддин | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 1.5 | 1783 | 1547 | -1.21 | 7.0 | 1739.7 | -1 | 1547 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 1.5 | 1539 | 1580 | +0.09 | 3.0 | 1773.0 | -1 | 1580 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Абрашков Вадим | j | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 1.0 | 1500 | 1523 | +0.06 | 5.0 | 1739.7 | -1 | 1523 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Лебедев Виктор | s | 1.5 | RUS | M | 11.0 | 2.25 | 1719 | 1575 | -1.03 | 5.0 | 1675.3 | 1 | 1575 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
21 | Руднев Юрий | 1.0 | RUS | M | 13.5 | 6.75 | 2080 | 1750 | -0.75 | 4.5 | 1743.5 | 3 | 1750 | 7.5 | ½ | ½ | - | - | - | |
22 | Коблик Екатерина | w | 1.0 | RUS | Ж | 10.5 | 0.5 | 1508 | 1444 | -0.44 | 3.0 | 1689.7 | 1 | 1444 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Дубровский Максим | j | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 0.25 | 0 | 872 | 872 | 1.0 | 1548.0 | 1 | 872 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
24 | Тураев Рахмон | j | 0.5 | RUS | M | 10.0 | 0.75 | 1526 | 1329 | -0.93 | 2.0 | 1675.7 | -1 | 1329 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-07-2012 at 00:01