Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 3.5 | RUS | M | 12.0 | 10.25 | 2240 | 2283 | +0.13 | 9.5 | 1899.0 | 0 | 2283 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Бельдюгин Алексей | 3.5 | RUS | M | 10.5 | 8.75 | 2033 | 2244 | +0.92 | 9.5 | 1854.0 | 2 | 2244 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Лазутин Валерий | s | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 5.0 | 1975 | 2009 | +0.28 | 8.0 | 1697.5 | 0 | 2009 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Алыев Тимур | j | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 4.5 | 1747 | 1925 | +0.66 | 6.0 | 1798.0 | 0 | 1925 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Акимов Геннадий | s | 3.0 | RUS | M | 7.5 | 4.0 | 1925 | 2034 | +0.51 | 8.0 | 1916.5 | 0 | 2034 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Аббасов Орудж | j | 3.0 | RUS | M | 7.0 | 5.25 | 1717 | 2126 | +1.47 | 6.5 | 1786.0 | 0 | 2126 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | 1 |
7 | Пляцек Виктор | s | 2.5 | RUS | M | 8.0 | 3.5 | 1823 | 1994 | +0.84 | 6.0 | 1957.0 | 0 | 1994 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | 1 |
8 | Елькина Юлия | w | 2.5 | RUS | Ж | 8.0 | 2.25 | 1605 | 1762 | +0.28 | 5.5 | 1916.5 | 0 | 1762 | 4.5 | 0 | 1 | + | ½ |
9 | Русаков Владимир | 2.5 | RUS | M | 7.5 | 4.75 | 2060 | 1929 | -0.52 | 7.0 | 1709.5 | 0 | 1929 | 4.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
10 | Безвительнов Дмитрий | j | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 4.5 | 1796 | 1783 | -0.06 | 6.5 | 1785.0 | 0 | 1783 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
11 | Ишпулаева Вероника | w | 2.0 | RUS | Ж | 9.5 | 4.0 | 1623 | 1807 | +0.82 | 5.0 | 1879.0 | 0 | 1807 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Скулкин Николай | s | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 1772 | 1696 | -0.32 | 5.0 | 1785.0 | 0 | 1696 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Елькин Вячеслав | s | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 2.0 | 0 | 1752 | 1752 | 5.0 | 1771.0 | 0 | 1752 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Гулиев Фахраддин | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 1.0 | 1783 | 1596 | -0.73 | 5.0 | 1711.5 | 0 | 1596 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Абрашков Вадим | j | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 0.5 | 1500 | 1523 | +0.06 | 3.0 | 1709.5 | 0 | 1523 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Уланов Сергей | 1.5 | RUS | M | 9.5 | 2.75 | 2118 | 1807 | -1.57 | 5.0 | 1874.0 | 0 | 1807 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
17 | Лебедев Виктор | s | 1.5 | RUS | M | 6.0 | 1.25 | 1719 | 1626 | -0.60 | 3.5 | 1628.0 | 0 | 1626 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | 0 |
18 | Лобанов Юрий | s | 1.0 | RUS | M | 8.5 | 2.75 | 0 | 1620 | 1620 | 3.5 | 1732.0 | 2 | 1620 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | - |
19 | Руднев Юрий | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 4.0 | 2080 | 1750 | -0.75 | 3.5 | 1743.5 | 2 | 1750 | 4.0 | ½ | ½ | - | - | |
20 | Коблик Екатерина | w | 1.0 | RUS | Ж | 8.0 | 0.5 | 1508 | 1527 | +0.02 | 2.0 | 1765.0 | 0 | 1527 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Хафиятуллин Газимбек | s | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 1.75 | 1770 | 1733 | -0.14 | 3.5 | 1800.0 | 0 | 1733 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
22 | Сычёв Владимир | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 0.0 | 1539 | 1069 | -0.37 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1069 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Тураев Рахмон | j | 0.5 | RUS | M | 7.5 | 0.75 | 1526 | 1329 | -0.93 | 1.5 | 1613.5 | -2 | 1329 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | 0 |
24 | Дубровский Максим | j | 0.0 | RUS | M | 7.0 | 0.0 | 0 | 872 | 872 | 0.0 | 1572.0 | 0 | 872 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-07-2012 at 00:01