Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 3.0 | RUS | M | 5.5 | 5.5 | 2240 | 2653 | +0.40 | 6.0 | 1899.0 | 1 | 2653 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | M | 4.5 | 4.5 | 2033 | 2532 | +0.65 | 6.0 | 1854.0 | 1 | 2532 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Русаков Владимир | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 3.75 | 2060 | 2000 | -0.13 | 4.5 | 1957.0 | -1 | 2000 | 4.0 | 1 | ½ | ½ | |
4 | Акимов Геннадий | s | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1925 | 2034 | +0.51 | 5.0 | 2075.5 | -1 | 2034 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
5 | Алыев Тимур | j | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1747 | 1803 | +0.09 | 3.0 | 2020.0 | -1 | 1803 | 4.0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Безвительнов Дмитрий | j | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.75 | 1796 | 1919 | +0.51 | 4.5 | 1941.5 | 1 | 1919 | 3.5 | 1 | ½ | ½ |
7 | Елькина Юлия | w | 2.0 | RUS | Ж | 4.5 | 0.75 | 1605 | 1220 | -0.11 | 3.0 | 1916.5 | 1 | 1220 | 4.5 | 0 | 1 | + |
8 | Ишпулаева Вероника | w | 2.0 | RUS | Ж | 4.0 | 2.0 | 1623 | 1877 | +0.93 | 3.0 | 1921.5 | 1 | 1877 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Лазутин Валерий | s | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1975 | 2004 | +0.17 | 5.0 | 2006.0 | -1 | 2004 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Аббасов Орудж | j | 2.0 | RUS | M | 3.5 | 2.25 | 1717 | 2113 | +0.97 | 3.5 | 1940.0 | -1 | 2113 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
11 | Елькин Вячеслав | s | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 1819 | +0.50 | 3.0 | 1771.0 | 1 | 1819 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Пляцек Виктор | s | 1.5 | RUS | M | 6.0 | 2.0 | 1823 | 1826 | -0.01 | 3.5 | 2018.0 | -1 | 1826 | 5.0 | 1 | 0 | ½ |
13 | Уланов Сергей | 1.5 | RUS | M | 5.5 | 2.5 | 2118 | 1918 | -0.72 | 3.5 | 1992.5 | 1 | 1918 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | |
14 | Лебедев Виктор | s | 1.5 | RUS | M | 2.0 | 0.25 | 1719 | 1711 | -0.10 | 2.0 | 1828.5 | 1 | 1711 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
15 | Скулкин Николай | s | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 2.0 | 1772 | 1111 | -0.82 | 3.0 | 1887.5 | 1 | 1111 | 4.0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Лобанов Юрий | s | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.5 | 0 | 1620 | 1620 | 2.5 | 1758.5 | 1 | 1620 | 4.0 | ½ | ½ | 0 |
17 | Гулиев Фахраддин | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1783 | 1093 | -0.90 | 3.0 | 1916.5 | -1 | 1093 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Руднев Юрий | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 2.25 | 2080 | 1750 | -0.75 | 2.5 | 1743.5 | 1 | 1750 | 3.5 | ½ | ½ | - | |
19 | Хафиятуллин Газимбек | s | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 1.25 | 1770 | 2080 | +0.36 | 2.5 | 1940.0 | -1 | 2080 | 3.5 | ½ | ½ | 0 |
20 | Коблик Екатерина | w | 1.0 | RUS | Ж | 4.0 | 0.5 | 1508 | 1574 | +0.19 | 1.0 | 1785.0 | 1 | 1574 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
21 | Абрашков Вадим | j | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1500 | 975 | -0.48 | 1.0 | 1798.0 | -1 | 975 | 4.0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Тураев Рахмон | j | 0.5 | RUS | M | 4.5 | 0.75 | 1526 | 1428 | -0.39 | 1.0 | 1822.0 | -1 | 1428 | 3.5 | 0 | ½ | 0 |
23 | Сычёв Владимир | 0.0 | RUS | M | 5.5 | 0.0 | 1539 | 1069 | -0.37 | 0.0 | 1887.5 | -1 | 1069 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Дубровский Максим | j | 0.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 0 | 894 | 894 | 0.0 | 1694.0 | 1 | 894 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-07-2012 at 00:01