Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 2.0 | RUS | 2240 | Лазутин Валерий | s | 2.0 | RUS | 1975 | 1-0 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | 2033 | Акимов Геннадий | s | 2.0 | RUS | 1925 | 1-0 | |
3 | Уланов Сергей | 1.0 | RUS | 2118 | Русаков Владимир | 1.5 | RUS | 2060 | ½-½ | ||
4 | Безвительнов Дмитрий | j | 1.5 | RUS | 1796 | Пляцек Виктор | s | 1.0 | RUS | 1823 | ½-½ |
5 | Скулкин Николай | s | 1.0 | RUS | 1772 | Аббасов Орудж | j | 1.0 | RUS | 1717 | 0-1 |
6 | Руднев Юрий | 1.0 | RUS | 2080 | Елькина Юлия | 1.0 | RUS | 1605 | Не играли | ||
7 | Елькин Вячеслав | s | 1.0 | RUS | 0 | Хафиятуллин Газимбек | s | 1.0 | RUS | 1770 | 1-0 |
8 | Лобанов Юрий | s | 1.0 | RUS | 0 | Алыев Тимур | j | 1.0 | RUS | 1747 | 0-1 |
9 | Ишпулаева Вероника | w | 1.0 | RUS | 1623 | Гулиев Фахраддин | 1.0 | RUS | 1783 | 1-0 | |
10 | Коблик Екатерина | w | 0.0 | RUS | 1508 | Тураев Рахмон | j | 0.5 | RUS | 1526 | 1-0 |
11 | Лебедев Виктор | s | 0.5 | RUS | 1719 | Сычёв Владимир | 0.0 | RUS | 1539 | 1-0 | |
12 | Дубровский Максим | j | 0.0 | RUS | 0 | Абрашков Вадим | j | 0.0 | RUS | 1500 | 0-1 |
Выигр по умолч | Елькина Юлия |
---|---|
Отсутс | Руднев Юрий |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-07-2012 at 00:01