Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Рейт-В.Н | Цв. Блнс | ТИР Смеш. | КБ-В.Н. | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2240 | 2625 | +0.22 | 3.0 | 1785.0 | 0 | 2625 | 2.0 | 1 | 1 | |
2 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2033 | 2468 | +0.30 | 3.0 | 1694.0 | 0 | 2468 | 2.0 | 1 | 1 | |
3 | Акимов Геннадий | s | 2.0 | RUS | M | 1.5 | 1.5 | 1925 | 2582 | +0.86 | 3.0 | 1822.0 | 0 | 2582 | 1.5 | 1 | 1 |
4 | Лазутин Валерий | s | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1975 | 2434 | +0.35 | 3.0 | 1655.5 | 0 | 2434 | 1.0 | 1 | 1 |
5 | Русаков Владимир | 1.5 | RUS | M | 2.5 | 1.75 | 2060 | 1946 | -0.21 | 2.5 | 1709.5 | 0 | 1946 | 2.5 | 1 | ½ | |
6 | Безвительнов Дмитрий | j | 1.5 | RUS | M | 1.5 | 0.75 | 1796 | 1973 | +0.47 | 2.5 | 1780.0 | 0 | 1973 | 1.5 | 1 | ½ |
7 | Скулкин Николай | s | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1772 | 1240 | -0.24 | 2.0 | 1887.5 | 0 | 1240 | 3.0 | 1 | 0 |
8 | Уланов Сергей | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.5 | 2118 | 1847 | -0.64 | 2.0 | 1822.0 | 0 | 1847 | 2.5 | 1 | 0 | |
9 | Руднев Юрий | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 1.0 | 2080 | 1750 | -0.75 | 1.5 | 1743.5 | 0 | 1750 | 2.0 | ½ | ½ | |
10 | Хафиятуллин Газимбек | s | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 1.0 | 1770 | 2080 | +0.36 | 1.5 | 1940.0 | 0 | 2080 | 2.0 | ½ | ½ |
11 | Аббасов Орудж | j | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 1.0 | 1717 | 2067 | +0.39 | 1.5 | 1940.0 | 0 | 2067 | 2.0 | ½ | ½ |
12 | Лобанов Юрий | s | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 1744 | 0 | 1.5 | 1743.5 | 0 | 1744 | 2.0 | ½ | ½ |
13 | Пляцек Виктор | s | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1823 | 1841 | +0.03 | 2.0 | 1874.0 | 0 | 1841 | 2.0 | 1 | 0 |
14 | Гулиев Фахраддин | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1783 | 1298 | -0.19 | 2.0 | 1916.5 | 0 | 1298 | 2.0 | 1 | 0 | |
15 | Алыев Тимур | j | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1747 | 1803 | +0.09 | 1.0 | 1874.0 | 0 | 1803 | 2.0 | 0 | 1 |
16 | Елькина Юлия | w | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1605 | 1220 | -0.11 | 1.0 | 1916.5 | 0 | 1220 | 2.0 | 0 | 1 |
17 | Ишпулаева Вероника | w | 1.0 | RUS | Ж | 1.5 | 0.0 | 1623 | 1737 | +0.22 | 1.0 | 1780.0 | 0 | 1737 | 1.5 | 0 | 1 |
18 | Елькин Вячеслав | s | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1656 | 0 | 1.0 | 1655.5 | 0 | 1656 | 1.0 | 0 | 1 |
19 | Тураев Рахмон | j | 0.5 | RUS | M | 2.5 | 0.25 | 1526 | 1605 | +0.14 | 0.5 | 1822.0 | 0 | 1605 | 2.5 | 0 | ½ |
20 | Лебедев Виктор | s | 0.5 | RUS | M | 1.5 | 0.25 | 1719 | 1605 | -0.36 | 0.5 | 1822.0 | 0 | 1605 | 1.5 | 0 | ½ |
21 | Сычёв Владимир | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1539 | 1154 | -0.11 | 0.0 | 1887.5 | 0 | 1154 | 3.0 | 0 | 0 | |
22 | Абрашков Вадим | j | 0.0 | RUS | M | 2.5 | 0.0 | 1500 | 975 | -0.48 | 0.0 | 1709.5 | 0 | 975 | 2.5 | 0 | 0 |
23 | Коблик Екатерина | w | 0.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1508 | 1050 | -0.34 | 0.0 | 1785.0 | 0 | 1050 | 2.0 | 0 | 0 |
24 | Дубровский Максим | j | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 959 | 0 | 0.0 | 1694.0 | 0 | 959 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-07-2012 at 00:01