Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беспалов Н | 8.5 | M | 42.5 | 40.25 | 1900 | 2183 | +2.20 | 44.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Абрашков В. | 8.0 | M | 44.0 | 35.5 | 1900 | 2095 | +1.74 | 38.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Рассошанский Е | 6.0 | M | 44.0 | 21.5 | 1850 | 1847 | +0.03 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Филатов А. | 6.0 | M | 41.5 | 21.0 | 1850 | 1853 | +0.08 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Абрамов А. | 4.5 | M | 44.5 | 17.75 | 1650 | 1744 | +1.07 | 24.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
6 | Агафонов А. | 4.5 | M | 31.0 | 13.25 | 1650 | 1667 | +0.19 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Халиуллов М | 4.0 | M | 46.5 | 16.5 | 1650 | 1707 | +0.64 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Фуфаев К | 4.0 | M | 37.5 | 13.5 | 1600 | 1657 | +0.65 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Вершинин В. | 4.0 | M | 37.0 | 11.5 | 1650 | 1651 | +0.00 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Мыльников Д | 3.5 | M | 46.5 | 13.75 | 1650 | 1714 | +0.66 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Муратов С. | 3.0 | M | 38.0 | 9.5 | 1650 | 1569 | -1.00 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Костина Д | 3.0 | Ж | 37.5 | 10.0 | 1650 | 1586 | -0.79 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Гречников А. | 2.5 | M | 42.0 | 18.75 | 1850 | 1740 | -0.71 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
14 | Клопов Е | 2.5 | M | 40.5 | 17.25 | 1850 | 1740 | -0.71 | 19.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | - | - | - | ||
15 | Ильмухина К. | 2.0 | Ж | 40.5 | 6.0 | 1650 | 1474 | -2.00 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Лужков Д. | 2.0 | M | 34.5 | 6.5 | 1650 | 1469 | -2.05 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-11-2015 at 19:52