Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беспалов Н | 7.5 | M | 35.0 | 32.75 | 1900 | 2200 | +2.05 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | Абрашков В. | 7.0 | M | 35.0 | 27.5 | 1900 | 2092 | +1.55 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Рассошанский Е | 5.0 | M | 36.0 | 16.5 | 1850 | 1826 | -0.21 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Филатов А. | 5.0 | M | 35.5 | 17.0 | 1850 | 1833 | -0.16 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Абрамов А. | 4.5 | M | 33.0 | 16.5 | 1650 | 1768 | +1.26 | 19.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
6 | Халиуллов М | 4.0 | M | 35.5 | 14.5 | 1650 | 1738 | +0.88 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Фуфаев К | 4.0 | M | 25.0 | 10.5 | 1600 | 1675 | +0.80 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Мыльников Д | 3.5 | M | 38.5 | 12.0 | 1650 | 1770 | +1.16 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Агафонов А. | 3.5 | M | 25.5 | 9.25 | 1650 | 1626 | -0.31 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Муратов С. | 3.0 | M | 30.0 | 8.5 | 1650 | 1613 | -0.50 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Вершинин В. | 3.0 | M | 30.0 | 6.5 | 1650 | 1613 | -0.50 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Костина Д | 3.0 | Ж | 29.5 | 9.0 | 1650 | 1632 | -0.29 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | Гречников А. | 2.5 | M | 33.5 | 14.5 | 1850 | 1740 | -0.71 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | ||
14 | Клопов Е | 2.5 | M | 32.0 | 13.0 | 1850 | 1740 | -0.71 | 17.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | - | - | ||
15 | Ильмухина К. | 2.0 | Ж | 30.5 | 5.0 | 1650 | 1482 | -1.76 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | Лужков Д. | 1.0 | M | 27.5 | 3.0 | 1650 | 1372 | -2.55 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-11-2015 at 19:52