Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беспалов Н | 7.0 | M | 27.0 | 27.0 | 1900 | 2506 | +2.36 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Абрашков В. | 6.0 | M | 27.0 | 20.0 | 1900 | 2080 | +1.36 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Филатов А. | 4.0 | M | 31.5 | 14.5 | 1850 | 1800 | -0.40 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Рассошанский Е | 4.0 | M | 28.0 | 11.0 | 1850 | 1793 | -0.45 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Халиуллов М | 4.0 | M | 25.5 | 13.0 | 1650 | 1764 | +1.07 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Абрамов А. | 4.0 | M | 21.0 | 10.0 | 1650 | 1750 | +0.95 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Мыльников Д | 3.5 | M | 30.0 | 11.25 | 1650 | 1807 | +1.40 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Костина Д | 3.0 | Ж | 23.0 | 8.0 | 1650 | 1679 | +0.21 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Вершинин В. | 3.0 | M | 23.0 | 5.5 | 1650 | 1664 | +0.07 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Фуфаев К | 3.0 | M | 18.5 | 5.5 | 1600 | 1629 | +0.23 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Гречников А. | 2.5 | M | 26.5 | 10.75 | 1850 | 1740 | -0.71 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | ||
12 | Клопов Е | 2.5 | M | 25.0 | 10.0 | 1850 | 1740 | -0.71 | 14.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | - | ||
13 | Агафонов А. | 2.5 | M | 20.5 | 7.0 | 1650 | 1569 | -0.81 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Ильмухина К. | 2.0 | Ж | 24.0 | 4.0 | 1650 | 1521 | -1.26 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Муратов С. | 2.0 | M | 22.5 | 4.5 | 1650 | 1549 | -1.00 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Лужков Д. | 1.0 | M | 19.0 | 2.0 | 1650 | 1362 | -2.31 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-11-2015 at 19:52