Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беспалов Н | 6.0 | M | 19.5 | 19.5 | 1900 | 2527 | +2.17 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Абрашков В. | 5.0 | M | 20.0 | 14.0 | 1900 | 2065 | +1.17 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Халиуллов М | 4.0 | M | 16.5 | 11.0 | 1650 | 1808 | +1.26 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Мыльников Д | 3.5 | M | 21.0 | 10.5 | 1650 | 1849 | +1.59 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
5 | Филатов А. | 3.0 | M | 24.5 | 9.5 | 1850 | 1767 | -0.64 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Рассошанский Е | 3.0 | M | 21.0 | 7.0 | 1850 | 1758 | -0.69 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | Вершинин В. | 3.0 | M | 17.0 | 4.5 | 1650 | 1692 | +0.31 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Абрамов А. | 3.0 | M | 16.5 | 6.75 | 1650 | 1708 | +0.45 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
9 | Костина Д | 3.0 | Ж | 15.5 | 6.0 | 1650 | 1708 | +0.45 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Гречников А. | 2.5 | M | 21.0 | 8.5 | 1850 | 1740 | -0.71 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | ||
11 | Клопов Е | 2.5 | M | 17.5 | 6.25 | 1850 | 1740 | -0.71 | 12.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ||
12 | Агафонов А. | 2.5 | M | 15.0 | 5.5 | 1650 | 1626 | -0.24 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
13 | Муратов С. | 2.0 | M | 17.5 | 4.5 | 1650 | 1592 | -0.50 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Ильмухина К. | 2.0 | Ж | 17.0 | 2.0 | 1650 | 1558 | -0.76 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Фуфаев К | 2.0 | M | 13.0 | 2.0 | 1600 | 1558 | -0.34 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Лужков Д. | 0.0 | M | 15.5 | 0.0 | 1650 | 940 | -2.81 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-11-2015 at 19:52