Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беспалов Н | 5.0 | M | 13.5 | 13.5 | 1900 | 2555 | +1.98 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Абрашков В. | 4.0 | M | 14.5 | 9.5 | 1900 | 2020 | +0.74 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Мыльников Д | 3.5 | M | 12.0 | 7.75 | 1650 | 1919 | +1.78 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
4 | Филатов А. | 3.0 | M | 17.5 | 8.5 | 1850 | 1862 | +0.12 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Рассошанский Е | 3.0 | M | 14.0 | 6.0 | 1850 | 1802 | -0.26 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Халиуллов М | 3.0 | M | 9.5 | 5.0 | 1650 | 1722 | +0.50 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Гречников А. | 2.5 | M | 15.5 | 5.75 | 1850 | 1740 | -0.71 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
8 | Клопов Е | 2.5 | M | 12.0 | 4.0 | 1850 | 1740 | -0.71 | 9.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
9 | Агафонов А. | 2.5 | M | 9.5 | 4.0 | 1650 | 1690 | +0.26 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
10 | Костина Д | 2.0 | Ж | 14.0 | 5.0 | 1650 | 1648 | -0.05 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | Абрамов А. | 2.0 | M | 13.0 | 4.5 | 1650 | 1648 | -0.05 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
12 | Муратов С. | 2.0 | M | 12.5 | 3.5 | 1650 | 1658 | +0.00 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | Вершинин В. | 2.0 | M | 11.5 | 1.0 | 1650 | 1628 | -0.19 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Фуфаев К | 2.0 | M | 9.0 | 2.0 | 1600 | 1618 | +0.09 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Ильмухина К. | 1.0 | Ж | 12.0 | 0.0 | 1650 | 1460 | -1.19 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Лужков Д. | 0.0 | M | 10.0 | 0.0 | 1650 | 945 | -2.31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-11-2015 at 19:52