Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беспалов Н | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 1900 | 2535 | +1.12 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Гречников А. | 2.5 | M | 4.0 | 3.0 | 1850 | 1990 | +0.48 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | Абрашков В. | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1900 | 1925 | +0.12 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Рассошанский Е | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1850 | 1842 | +0.00 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Филатов А. | 2.0 | M | 5.5 | 3.5 | 1850 | 1858 | +0.05 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Клопов Е | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 1850 | 1842 | -0.02 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | ||
7 | Мыльников Д | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 1650 | 1842 | +0.76 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Муратов С. | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1650 | 1842 | +0.76 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Абрамов А. | 1.5 | M | 5.0 | 2.0 | 1650 | 1767 | +0.45 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | ||
10 | Агафонов А. | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1650 | 1592 | -0.24 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Костина Д | 1.0 | Ж | 5.5 | 1.0 | 1650 | 1592 | -0.24 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Вершинин В. | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1650 | 1608 | -0.19 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Фуфаев К | 1.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1600 | 1592 | -0.05 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Халиуллов М | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1650 | 1525 | -0.50 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Ильмухина К. | 0.0 | Ж | 6.0 | 0.0 | 1650 | 998 | -1.19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Лужков Д. | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1650 | 965 | -1.31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-11-2015 at 19:52