Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гречников А. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1850 | 2385 | +0.48 | 3.0 | 1 | 1 | ||
2 | Абрашков В. | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1900 | 2485 | +0.62 | 3.0 | 1 | 1 | ||
3 | Беспалов Н | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1900 | 2485 | +0.62 | 3.0 | 1 | 1 | ||
4 | Абрамов А. | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1650 | 1918 | +0.69 | 2.5 | 1 | ½ | ||
5 | Клопов Е | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 1850 | 1843 | -0.02 | 2.5 | 1 | ½ | ||
6 | Рассошанский Е | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1850 | 1775 | -0.19 | 2.0 | 1 | 0 | ||
7 | Филатов А. | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1850 | 1775 | -0.19 | 2.0 | 1 | 0 | ||
8 | Агафонов А. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1650 | 1750 | +0.26 | 2.0 | 1 | 0 | ||
9 | Костина Д | 1.0 | Ж | 2.0 | 0.0 | 1650 | 1750 | +0.26 | 1.0 | 0 | 1 | ||
10 | Фуфаев К | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1600 | 1650 | +0.14 | 1.0 | 0 | 1 | ||
11 | Муратов С. | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1650 | 1750 | +0.26 | 1.0 | 0 | 1 | ||
12 | Мыльников Д | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1650 | 1750 | +0.26 | 1.0 | 0 | 1 | ||
13 | Вершинин В. | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1650 | 1040 | -0.69 | 0.0 | 0 | 0 | ||
14 | Ильмухина К. | 0.0 | Ж | 3.0 | 0.0 | 1650 | 1040 | -0.69 | 0.0 | 0 | 0 | ||
15 | Лужков Д. | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1650 | 990 | -0.81 | 0.0 | 0 | 0 | ||
16 | Халиуллов М | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1650 | 915 | -1.00 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-11-2015 at 19:52