Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 7.5 | RUS | M | 43.5 | 40.25 | 2200 | 2633 | +3.10 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Предке Александр | 6.5 | RUS | M | 45.0 | 35.25 | 2595 | 2503 | -0.55 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
3 | Олисов Андрей | 6.0 | RUS | M | 38.5 | 24.5 | 2173 | 2239 | +0.74 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Алачихин Владимир | 6.0 | RUS | M | 38.5 | 24.5 | 2257 | 2323 | +0.77 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Уланов Александр | 6.0 | RUS | M | 38.5 | 26.0 | 2430 | 2364 | -0.34 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Ильмухин Александр | 5.5 | RUS | M | 36.5 | 22.75 | 0 | 2154 | +1.00 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | M | 42.0 | 22.0 | 2231 | 2197 | -0.22 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Бредихин Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 40.0 | 23.0 | 2170 | 2127 | -0.24 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Урядов Сергей | 5.0 | RUS | M | 38.0 | 20.5 | 1951 | 2041 | +0.67 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Русаков Владимир | 5.0 | RUS | M | 33.0 | 15.5 | 1986 | 1859 | -0.76 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Хабибуллин Владимир | 5.0 | RUS | M | 28.5 | 16.0 | 0 | 1806 | +1.00 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Абрамов Павел | 4.5 | RUS | M | 39.5 | 18.75 | 2079 | 1991 | -0.53 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Пляцек Виктор | 4.5 | RUS | M | 33.0 | 13.0 | 1853 | 1877 | -0.01 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
14 | Балтабаев Сали | 4.5 | RUS | M | 32.5 | 14.0 | 0 | 1821 | 1821 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
15 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 39.0 | 16.5 | 1954 | 1842 | -0.62 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Абрашков Вадим | 4.0 | RUS | M | 37.5 | 16.0 | 1550 | 1616 | +0.23 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Лазутин Валерий | 4.0 | RUS | M | 36.5 | 14.0 | 1859 | 1851 | -0.11 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Хафиятуллин Газимбек | 4.0 | RUS | M | 33.0 | 12.5 | 1759 | 1810 | +0.05 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Ишпулаева Вероника | 4.0 | RUS | Ж | 32.5 | 13.75 | 1629 | 1630 | -0.13 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
20 | Филатов Алексей | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 13.25 | 0 | 1678 | 1678 | 18.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
21 | Лукьянов Александр | 4.0 | RUS | M | 30.5 | 10.5 | 1857 | 1761 | -0.44 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Елькин Вячеслав | 4.0 | RUS | M | 29.0 | 12.0 | 0 | 1666 | 1666 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Беспалов Никита | 4.0 | RUS | M | 28.0 | 12.5 | 1586 | 1664 | +0.31 | 17.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
24 | Саховский Александр | 4.0 | RUS | M | 27.5 | 12.0 | 0 | 1611 | 1611 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Гулиев Фахраддин | 4.0 | RUS | M | 25.0 | 10.0 | 1678 | 833 | -1.30 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Рассошанский Евгений | 3.5 | RUS | M | 22.5 | 7.75 | 0 | 1369 | 1369 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
27 | Улюкин Геннадий | 3.0 | RUS | M | 32.5 | 10.0 | 1599 | 1168 | -0.29 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Гречников Артём | 3.0 | RUS | M | 32.5 | 10.5 | 0 | 1654 | 1654 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Сычёв Владимир | 3.0 | RUS | M | 29.5 | 9.5 | 1499 | 1114 | -0.22 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Халиуллов Марсель | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 6.0 | 0 | 1494 | 1494 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
31 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 6.5 | 0 | 1797 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Клопов Егор | 3.0 | RUS | M | 24.0 | 4.0 | 0 | 972 | 972 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
33 | Костина Дарина | 3.0 | RUS | Ж | 21.0 | 3.5 | 0 | 1394 | 1394 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 28.5 | 6.0 | 0 | 1444 | 1444 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Подборнова Клавдия | 2.0 | RUS | Ж | 26.5 | 2.0 | 1362 | 977 | -0.11 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Гостев Юрий | 2.0 | RUS | M | 23.5 | 1.5 | 0 | 1003 | 1003 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Заикин Геннадий | 1.5 | RUS | M | 24.5 | 1.75 | 0 | 1075 | 1075 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
38 | Овсянникова Елизавета | 0.0 | RUS | Ж | 23.5 | 0.0 | 0 | 873 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-11-2015 at 17:34