Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якимкин Игорь | 6.5 | RUS | M | 35.0 | 31.75 | 2200 | 2650 | +2.87 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Предке Александр | 6.5 | RUS | M | 34.0 | 30.75 | 2595 | 2648 | +0.17 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Алачихин Владимир | 5.0 | RUS | M | 31.5 | 18.5 | 2257 | 2274 | +0.31 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | M | 31.0 | 18.0 | 2231 | 2253 | +0.24 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Уланов Александр | 5.0 | RUS | M | 29.0 | 18.5 | 2430 | 2268 | -1.06 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Олисов Андрей | 5.0 | RUS | M | 28.5 | 15.5 | 2173 | 2207 | +0.37 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Русаков Владимир | 5.0 | RUS | M | 24.0 | 15.0 | 1986 | 1864 | -0.53 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Ильмухин Александр | 4.5 | RUS | M | 29.5 | 16.75 | 0 | 2143 | +0.50 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
9 | Абрамов Павел | 4.5 | RUS | M | 27.5 | 15.25 | 2079 | 2036 | -0.16 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
10 | Пляцек Виктор | 4.5 | RUS | M | 22.0 | 9.75 | 1853 | 1877 | -0.01 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
11 | Урядов Сергей | 4.0 | RUS | M | 32.5 | 16.0 | 1951 | 1986 | +0.17 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Бредихин Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 17.0 | 2170 | 2117 | -0.35 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 29.0 | 14.5 | 1954 | 1938 | -0.12 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Абрашков Вадим | 4.0 | RUS | M | 28.5 | 13.0 | 1550 | 1652 | +0.34 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Лазутин Валерий | 4.0 | RUS | M | 25.5 | 11.0 | 1859 | 1851 | -0.11 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Балтабаев Сали | 4.0 | RUS | M | 24.5 | 10.0 | 0 | 1821 | 1821 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Хабибуллин Владимир | 4.0 | RUS | M | 23.0 | 11.0 | 0 | 1717 | +0.50 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Ишпулаева Вероника | 3.5 | RUS | Ж | 26.0 | 10.25 | 1629 | 1619 | -0.07 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
19 | Филатов Алексей | 3.5 | RUS | M | 22.5 | 7.75 | 0 | 1678 | 1678 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Беспалов Никита | 3.5 | RUS | M | 21.5 | 9.25 | 1586 | 1666 | +0.25 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | M | 26.0 | 8.0 | 1759 | 1810 | +0.05 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Улюкин Геннадий | 3.0 | RUS | M | 24.0 | 8.0 | 1599 | 1214 | -0.11 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Лукьянов Александр | 3.0 | RUS | M | 24.0 | 6.5 | 1857 | 1295 | -0.62 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Елькин Вячеслав | 3.0 | RUS | M | 24.0 | 8.0 | 0 | 1609 | 1609 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Саховский Александр | 3.0 | RUS | M | 23.5 | 8.0 | 0 | 1611 | 1611 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Гречников Артём | 3.0 | RUS | M | 23.0 | 7.5 | 0 | 1654 | 1654 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | Сычёв Владимир | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 7.5 | 1499 | 1114 | -0.22 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Гулиев Фахраддин | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 6.0 | 1678 | 833 | -1.30 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
29 | Халиуллов Марсель | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 4.5 | 0 | 1565 | 1565 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Клопов Егор | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 3.0 | 0 | 960 | 960 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
31 | Рассошанский Евгений | 2.5 | RUS | M | 18.0 | 4.75 | 0 | 1369 | 1369 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
32 | Костина Дарина | 2.0 | RUS | Ж | 21.0 | 3.5 | 0 | 1394 | 1394 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 20.5 | 5.0 | 0 | 1444 | 1444 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 20.5 | 4.5 | 0 | 1496 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Подборнова Клавдия | 2.0 | RUS | Ж | 17.5 | 1.0 | 1362 | 977 | -0.11 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36 | Заикин Геннадий | 1.5 | RUS | M | 18.0 | 1.25 | 0 | 1075 | 1075 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
37 | Гостев Юрий | 1.0 | RUS | M | 19.5 | 0.0 | 0 | 1003 | 1003 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Овсянникова Елизавета | 0.0 | RUS | Ж | 19.0 | 0.0 | 0 | 873 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-11-2015 at 17:34