Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Предке Александр | 5.5 | RUS | M | 25.5 | 22.75 | 2595 | 2648 | +0.17 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 5.5 | RUS | M | 24.0 | 21.25 | 2200 | 2630 | +2.41 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Олисов Андрей | 5.0 | RUS | M | 21.0 | 15.5 | 2173 | 2298 | +0.83 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Ильмухин Александр | 4.5 | RUS | M | 21.0 | 15.25 | 0 | 2133 | +1.00 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | M | 24.0 | 13.0 | 2231 | 2236 | +0.08 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Бредихин Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 24.0 | 15.0 | 2170 | 2172 | +0.03 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Алачихин Владимир | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 11.5 | 2257 | 2232 | -0.07 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Урядов Сергей | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 12.0 | 1951 | 2015 | +0.33 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Уланов Александр | 4.0 | RUS | M | 21.0 | 11.5 | 2430 | 2240 | -1.17 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 21.0 | 12.5 | 1954 | 1943 | -0.01 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Русаков Владимир | 4.0 | RUS | M | 17.0 | 9.0 | 1986 | 1864 | -0.53 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Абрамов Павел | 3.5 | RUS | M | 20.0 | 9.75 | 2079 | 2013 | -0.27 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
13 | Ишпулаева Вероника | 3.5 | RUS | Ж | 20.0 | 9.25 | 1629 | 1656 | +0.04 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
14 | Пляцек Виктор | 3.5 | RUS | M | 17.0 | 5.75 | 1853 | 1727 | -0.52 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
15 | Филатов Алексей | 3.5 | RUS | M | 16.5 | 7.25 | 0 | 1691 | 1691 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
16 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 8.0 | 1550 | 1165 | -0.33 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Балтабаев Сали | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 6.0 | 0 | 1773 | 1773 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 6.0 | 1859 | 1851 | -0.11 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 6.5 | 1759 | 1810 | +0.05 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Гречников Артём | 3.0 | RUS | M | 18.0 | 7.0 | 0 | 1809 | 1809 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Хабибуллин Владимир | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 7.0 | 0 | 1616 | 1616 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Лукьянов Александр | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 5.0 | 1857 | 1472 | -0.11 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Улюкин Геннадий | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 7.0 | 1599 | 1214 | -0.11 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Саховский Александр | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 6.0 | 0 | 1628 | 1628 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Гулиев Фахраддин | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 5.0 | 1678 | 851 | -0.63 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
26 | Беспалов Никита | 2.5 | RUS | M | 16.0 | 5.75 | 1586 | 1666 | +0.25 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
27 | Елькин Вячеслав | 2.0 | RUS | M | 18.0 | 5.0 | 0 | 1609 | 1609 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 16.5 | 4.0 | 0 | 1444 | 1444 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 16.0 | 4.0 | 1499 | 1114 | -0.22 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Рассошанский Евгений | 2.0 | RUS | M | 14.5 | 3.0 | 0 | 1369 | 1369 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 14.5 | 3.0 | 0 | 1496 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Костина Дарина | 2.0 | RUS | Ж | 14.5 | 2.0 | 0 | 1475 | 1475 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Клопов Егор | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 1.0 | 0 | 960 | 960 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Халиуллов Марсель | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 3.5 | 0 | 1565 | 1565 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Гостев Юрий | 1.0 | RUS | M | 15.5 | 0.0 | 0 | 1191 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Подборнова Клавдия | 1.0 | RUS | Ж | 14.0 | 0.0 | 1362 | 977 | -0.11 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Заикин Геннадий | 1.0 | RUS | M | 13.5 | 0.0 | 0 | 1075 | 1075 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Овсянникова Елизавета | 0.0 | RUS | Ж | 11.5 | 0.0 | 0 | 873 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-11-2015 at 17:34