Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Предке Александр | 4.5 | RUS | 2595 | Алачихин Владимир | 4.0 | RUS | 2257 | 1-0 | ||
2 | Якимкин Игорь | 4.5 | RUS | 2200 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | 2231 | 1-0 | ||
3 | Бредихин Дмитрий | 4.0 | RUS | 2170 | Олисов Андрей | 4.0 | RUS | 2173 | 0-1 | ||
4 | Уланов Александр | 3.0 | RUS | 2430 | Абрамов Павел | 3.5 | RUS | 2079 | 1-0 | ||
5 | Ильмухин Александр | 3.5 | RUS | 0 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | 1859 | 1-0 | ||
6 | Русаков Владимир | 3.0 | RUS | 1986 | Улюкин Геннадий | 3.0 | RUS | 1599 | 1-0 | ||
7 | Балтабаев Сали | 3.0 | RUS | 0 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | 1954 | 0-1 | ||
8 | Урядов Сергей | 3.0 | RUS | 1951 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | 1550 | 1-0 | ||
9 | Ишпулаева Вероника | 3.0 | RUS | 1629 | Пляцек Виктор | 3.0 | RUS | 1853 | ½-½ | ||
10 | Беспалов Никита | 2.5 | RUS | 1586 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | 1759 | 0-1 | ||
11 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | 0 | Филатов Алексей | 2.5 | RUS | 0 | 0-1 | ||
12 | Лукьянов Александр | 2.0 | RUS | 1857 | Елькин Вячеслав | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
13 | Гулиев Фахраддин | 2.0 | RUS | 1678 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
14 | Саховский Александр | 2.0 | RUS | 0 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | 1499 | 1-0 | ||
15 | Рассошанский Евгений | 2.0 | RUS | 0 | Гречников Артём | 2.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
16 | Хабибуллин Владимир | 2.0 | RUS | 0 | Подборнова Клавдия | 1.0 | RUS | 1362 | 1-0 | ||
17 | Гостев Юрий | 1.0 | RUS | 0 | Халиуллов Марсель | 1.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
18 | Костина Дарина | 1.0 | RUS | 0 | Заикин Геннадий | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
19 | Клопов Егор | 1.0 | RUS | 0 | Овсянникова Елизавета | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-11-2015 at 17:34