Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Предке Александр | 4.5 | RUS | M | 18.5 | 16.25 | 2595 | 2611 | +0.05 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Якимкин Игорь | 4.5 | RUS | M | 17.5 | 15.25 | 2200 | 2609 | +1.87 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | M | 15.5 | 11.0 | 2231 | 2348 | +0.62 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Бредихин Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 15.5 | 11.5 | 2170 | 2296 | +0.53 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Алачихин Владимир | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 10.5 | 2257 | 2249 | +0.05 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Олисов Андрей | 4.0 | RUS | M | 13.5 | 9.0 | 2173 | 2223 | +0.33 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Ильмухин Александр | 3.5 | RUS | M | 15.0 | 9.25 | 0 | 2110 | +0.50 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
8 | Абрамов Павел | 3.5 | RUS | M | 14.0 | 8.25 | 2079 | 1993 | -0.16 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
9 | Уланов Александр | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 7.0 | 2430 | 2194 | -1.28 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Урядов Сергей | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 7.0 | 1951 | 2028 | +0.22 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 7.0 | 1954 | 1943 | -0.01 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Ишпулаева Вероника | 3.0 | RUS | Ж | 13.5 | 6.5 | 1629 | 1232 | -0.24 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 5.0 | 1550 | 1165 | -0.22 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Русаков Владимир | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 5.0 | 1986 | 1814 | -0.64 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Лазутин Валерий | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 5.0 | 1859 | 1851 | -0.11 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Пляцек Виктор | 3.0 | RUS | M | 11.5 | 3.0 | 1853 | 1450 | -0.24 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Балтабаев Сали | 3.0 | RUS | M | 11.5 | 4.0 | 0 | 1845 | 1845 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Улюкин Геннадий | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 4.0 | 1599 | 0 | +0.00 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
19 | Филатов Алексей | 2.5 | RUS | M | 12.0 | 4.25 | 0 | 1691 | 1691 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
20 | Беспалов Никита | 2.5 | RUS | M | 10.0 | 4.25 | 1586 | 1807 | +0.52 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
21 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | M | 15.0 | 4.0 | 1759 | 1374 | -0.22 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Хабибуллин Владимир | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 5.0 | 0 | 1576 | 1576 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Елькин Вячеслав | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 4.0 | 0 | 1655 | 1655 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Саховский Александр | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 3.0 | 0 | 1582 | 1582 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Лукьянов Александр | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 3.0 | 1857 | 1472 | -0.11 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Гречников Артём | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 3.0 | 0 | 1809 | 1809 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 4.0 | 0 | 1493 | 1493 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 3.0 | 1499 | 1114 | -0.22 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
29 | Рассошанский Евгений | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 3.0 | 0 | 1369 | 1369 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 2.0 | 0 | 1496 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Гулиев Фахраддин | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 2.0 | 1678 | 851 | -0.63 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Костина Дарина | 1.0 | RUS | Ж | 12.0 | 1.0 | 0 | 1475 | 1475 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Клопов Егор | 1.0 | RUS | M | 12.0 | 1.0 | 0 | 960 | 960 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Халиуллов Марсель | 1.0 | RUS | M | 11.5 | 2.5 | 0 | 1565 | 1565 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Заикин Геннадий | 1.0 | RUS | M | 9.5 | 0.0 | 0 | 1075 | 1075 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Гостев Юрий | 1.0 | RUS | M | 9.5 | 0.0 | 0 | 1191 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Подборнова Клавдия | 1.0 | RUS | Ж | 9.0 | 0.0 | 1362 | 977 | -0.11 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Овсянникова Елизавета | 0.0 | RUS | Ж | 9.0 | 0.0 | 0 | 873 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-11-2015 at 17:34