Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Предке Александр | 4.0 | RUS | M | 11.0 | 11.0 | 2595 | 2980 | +0.44 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 4.0 | RUS | M | 10.0 | 10.0 | 2200 | 2915 | +1.48 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 6.0 | 2231 | 2336 | +0.42 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Урядов Сергей | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 6.0 | 1951 | 2144 | +0.44 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Алачихин Владимир | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 5.5 | 2257 | 2216 | -0.09 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Уланов Александр | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 5.0 | 2430 | 2303 | -0.46 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Бредихин Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 5.5 | 2170 | 2042 | -0.29 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Олисов Андрей | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 4.0 | 2173 | 2181 | +0.11 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 7.5 | 5.0 | 1954 | 2364 | +0.13 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Русаков Владимир | 3.0 | RUS | M | 7.0 | 4.0 | 1986 | 1794 | -0.44 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Абрамов Павел | 2.5 | RUS | M | 9.5 | 5.25 | 2079 | 1522 | -0.27 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Ильмухин Александр | 2.5 | RUS | M | 9.5 | 5.25 | 0 | 2110 | +0.50 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
13 | Беспалов Никита | 2.5 | RUS | M | 5.5 | 3.25 | 1586 | 2413 | +0.63 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
14 | Филатов Алексей | 2.5 | RUS | M | 5.5 | 2.25 | 0 | 1691 | 1691 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
15 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 3.0 | 1550 | 1165 | -0.22 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Ишпулаева Вероника | 2.0 | RUS | Ж | 9.5 | 3.5 | 1629 | 1232 | -0.24 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Лазутин Валерий | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 1859 | 1474 | -0.22 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 1759 | 1374 | -0.22 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Балтабаев Сали | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 2.0 | 0 | 1341 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Пляцек Виктор | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 1.0 | 1853 | 1450 | -0.24 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Хабибуллин Владимир | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 3.0 | 0 | 1777 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Елькин Вячеслав | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 3.0 | 0 | 1721 | 1721 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 2.0 | 1499 | 1114 | -0.11 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Саховский Александр | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 2.0 | 0 | 1667 | 1667 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 0 | 1580 | 1580 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Улюкин Геннадий | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 2.0 | 1599 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Лукьянов Александр | 1.0 | RUS | M | 10.0 | 2.0 | 1857 | 1472 | -0.11 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Халиуллов Марсель | 1.0 | RUS | M | 9.5 | 2.5 | 0 | 1565 | 1565 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Гречников Артём | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 1.0 | 0 | 1809 | 1809 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Костина Дарина | 1.0 | RUS | Ж | 7.0 | 1.0 | 0 | 1475 | 1475 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 0 | 894 | 894 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 0 | 1496 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Клопов Егор | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 0.0 | 0 | 965 | 965 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Заикин Геннадий | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 0.0 | 0 | 1051 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Подборнова Клавдия | 1.0 | RUS | Ж | 6.0 | 0.0 | 1362 | 977 | -0.11 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Гулиев Фахраддин | 1.0 | RUS | M | 5.5 | 0.0 | 1678 | 851 | -0.63 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Гостев Юрий | 0.0 | RUS | M | 7.5 | 0.0 | 0 | 1191 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Овсянникова Елизавета | 0.0 | RUS | Ж | 6.0 | 0.0 | 0 | 873 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-11-2015 at 17:34