Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Предке Александр | 3.0 | RUS | M | 6.0 | 6.0 | 2595 | 2980 | +0.33 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 3.0 | RUS | M | 6.0 | 6.0 | 2200 | 2877 | +0.90 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Алачихин Владимир | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 2257 | 2699 | +0.49 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 2231 | 2761 | +0.53 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Бредихин Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 2170 | 1496 | -0.42 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Уланов Александр | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 2430 | 2245 | -0.57 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Олисов Андрей | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 2173 | 2173 | +0.00 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Абрамов Павел | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 2079 | 1522 | -0.27 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Урядов Сергей | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1951 | 2144 | +0.44 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Лазутин Валерий | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1859 | 1474 | -0.11 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1759 | 1374 | -0.11 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Ильмухин Александр | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 3.0 | 0 | 2119 | +0.50 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Ишпулаева Вероника | 2.0 | RUS | Ж | 4.5 | 2.5 | 1629 | 1244 | -0.11 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Пляцек Виктор | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1853 | 1465 | -0.11 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Акимов Геннадий | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 1954 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1550 | 1165 | -0.11 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Балтабаев Сали | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 1465 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Русаков Владимир | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1986 | 1216 | -0.55 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Филатов Алексей | 1.5 | RUS | M | 3.5 | 0.75 | 0 | 1415 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | |
20 | Беспалов Никита | 1.5 | RUS | M | 2.5 | 0.75 | 1586 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | |
21 | Лукьянов Александр | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 1857 | 1472 | -0.11 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Саховский Александр | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 1644 | 1644 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Хабибуллин Владимир | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 1777 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Гречников Артём | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 1809 | 1809 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Елькин Вячеслав | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 1721 | 1721 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Костина Дарина | 1.0 | RUS | Ж | 5.0 | 1.0 | 0 | 1566 | 1566 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 959 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Халиуллов Марсель | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 1.5 | 0 | 1565 | 1565 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 1580 | 1580 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Сычёв Владимир | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1499 | 1114 | -0.11 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Подборнова Клавдия | 1.0 | RUS | Ж | 4.0 | 0.0 | 1362 | 977 | -0.11 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 1496 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Гулиев Фахраддин | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1678 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Улюкин Геннадий | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1599 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Клопов Егор | 0.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 965 | 965 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Овсянникова Елизавета | 0.0 | RUS | Ж | 5.0 | 0.0 | 0 | 873 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Гостев Юрий | 0.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 0 | 1191 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 0 | 1051 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-11-2015 at 17:34