Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Предке Александр | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2595 | 2980 | +0.22 | 3.0 | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2200 | 2588 | +0.11 | 3.0 | 1 | 1 | |
3 | Бредихин Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2170 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1 | 1 | |
4 | Абрамов Павел | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2079 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1 | 1 | |
5 | Уланов Александр | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 2430 | 2815 | +0.22 | 3.0 | 1 | 1 | |
6 | Алачихин Владимир | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 2257 | 2642 | +0.22 | 3.0 | 1 | 1 | |
7 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 2231 | 2616 | +0.11 | 3.0 | 1 | 1 | |
8 | Олисов Андрей | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 2173 | 2558 | +0.11 | 3.0 | 1 | 1 | |
9 | Русаков Владимир | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1986 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1 | 1 | |
10 | Лазутин Валерий | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1859 | 1474 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 | |
11 | Лукьянов Александр | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1857 | 1472 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 | |
12 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1759 | 1374 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 | |
13 | Ишпулаева Вероника | 1.0 | RUS | Ж | 3.0 | 1.0 | 1629 | 1244 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 | |
14 | Ильмухин Александр | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 2062 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
15 | Халиуллов Марсель | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1786 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
16 | Урядов Сергей | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1951 | 1566 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 | |
17 | Пляцек Виктор | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1853 | 1465 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 | |
18 | Саховский Александр | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1879 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
19 | Акимов Геннадий | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 1.0 | 1954 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0 | 1 | |
20 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1550 | 1165 | -0.11 | 1.0 | 0 | 1 | |
21 | Балтабаев Сали | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1465 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
22 | Гречников Артём | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1924 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
23 | Елькин Вячеслав | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1839 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
24 | Хабибуллин Владимир | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1777 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
25 | Беспалов Никита | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1586 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0 | 1 | |
26 | Костина Дарина | 1.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 1611 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
27 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1678 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
28 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1024 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
29 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 894 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
30 | Сычёв Владимир | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1499 | 1114 | -0.11 | 0.0 | 0 | 0 | |
31 | Подборнова Клавдия | 0.0 | RUS | Ж | 3.0 | 0.0 | 1362 | 977 | -0.11 | 0.0 | 0 | 0 | |
32 | Абрамов Александр | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1496 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
33 | Гостев Юрий | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1438 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
34 | Заикин Геннадий | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1051 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
35 | Гулиев Фахраддин | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1678 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0 | 0 | |
36 | Улюкин Геннадий | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1599 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0 | 0 | |
37 | Клопов Егор | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1016 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
38 | Овсянникова Елизавета | 0.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 0 | 1118 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-11-2015 at 17:34