Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 8.5 | RUS | M | 48.0 | 44.0 | 2246 | 2399 | +0.95 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бредихин Дмитрий | 8.0 | RUS | M | 49.5 | 41.75 | 2127 | 2244 | +1.08 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Козолуп Александр | 7.0 | RUS | M | 46.0 | 31.0 | 1978 | 2071 | +1.22 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Абрамов Павел | 5.5 | RUS | M | 48.5 | 25.0 | 2008 | 1927 | -0.62 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
5 | Клюев Павел | 5.5 | RUS | M | 42.5 | 20.0 | 1678 | 1680 | +0.18 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
6 | Залетов Юрий | 5.0 | RUS | M | 47.5 | 23.0 | 2000 | 1883 | -1.15 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
7 | Лебедев Виктор | 5.0 | RUS | M | 46.0 | 20.5 | 1385 | 1447 | +0.68 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Маркелов Алексей | 5.0 | RUS | M | 44.0 | 19.75 | 1345 | 1518 | +1.77 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
9 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | M | 47.5 | 20.5 | 1820 | 1715 | -1.03 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Киндеев Александр | 4.5 | RUS | M | 47.5 | 18.25 | 1464 | 1594 | +1.32 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Хафиятуллин Газимбек | 4.5 | RUS | M | 45.5 | 16.75 | 1800 | 1769 | -0.23 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Сычев Владимир | 4.5 | RUS | M | 36.5 | 15.75 | 1125 | 1280 | +1.51 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
13 | Шайкин Андрей | 4.5 | RUS | M | 33.0 | 11.75 | 1153 | 1177 | +0.14 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
14 | Сайфуллин Искандер | 4.5 | RUS | M | 28.5 | 8.5 | 1000 | 1152 | +1.59 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Сычев Сергей | 4.0 | RUS | M | 47.5 | 14.0 | 1900 | 1746 | -1.52 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Абрамов Гордей | 4.0 | RUS | M | 36.0 | 10.5 | 1000 | 1172 | +1.70 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Куприков Алексей | 4.0 | RUS | M | 35.0 | 10.0 | 1600 | 1406 | -1.98 | . | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Величко Остап | 4.0 | RUS | M | 28.5 | 7.5 | 1018 | 1129 | +1.12 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Пушкин Сергей | 3.5 | RUS | M | 35.0 | 8.0 | 1000 | 1101 | +0.87 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
20 | Киселев Артем | 1.5 | RUS | M | 35.0 | 0.75 | 1103 | 954 | -1.83 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
21 | Батюкова Настя | 1.5 | RUS | M | 31.5 | 0.75 | 1060 | 838 | -2.50 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ельмеев Тимур | 0.0 | RUS | M | 32.0 | 0.0 | 1000 | 380 | -3.27 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-12-2019 at 20:03