Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 7.5 | RUS | M | 40.0 | 36.5 | 2246 | 2407 | +0.84 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бредихин Дмитрий | 7.0 | RUS | M | 40.5 | 33.5 | 2127 | 2244 | +0.97 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Козолуп Александр | 6.5 | RUS | M | 36.0 | 25.0 | 1978 | 2129 | +1.61 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Лебедев Виктор | 5.0 | RUS | M | 34.5 | 18.0 | 1385 | 1457 | +0.79 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Абрамов Павел | 4.5 | RUS | M | 39.0 | 18.0 | 2008 | 1894 | -0.88 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
6 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | M | 37.0 | 18.5 | 1820 | 1722 | -0.77 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Киндеев Александр | 4.5 | RUS | M | 37.0 | 16.25 | 1464 | 1627 | +1.55 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
8 | Хафиятуллин Газимбек | 4.5 | RUS | M | 33.0 | 14.75 | 1800 | 1764 | -0.12 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
9 | Клюев Павел | 4.5 | RUS | M | 33.0 | 13.25 | 1678 | 1660 | -0.05 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
10 | Маркелов Алексей | 4.5 | RUS | M | 32.5 | 14.25 | 1345 | 1490 | +1.38 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
11 | Залетов Юрий | 4.0 | RUS | M | 39.5 | 17.0 | 2000 | 1833 | -1.51 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
12 | Сычев Сергей | 4.0 | RUS | M | 37.5 | 11.5 | 1900 | 1763 | -1.16 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Сычев Владимир | 4.0 | RUS | M | 28.0 | 10.5 | 1125 | 1295 | +1.47 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Шайкин Андрей | 4.0 | RUS | M | 25.0 | 8.5 | 1153 | 1184 | +0.18 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Пушкин Сергей | 3.5 | RUS | M | 26.5 | 6.5 | 1000 | 1160 | +1.37 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
16 | Сайфуллин Искандер | 3.5 | RUS | M | 22.5 | 4.5 | 1000 | 1128 | +1.09 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Абрамов Гордей | 3.0 | RUS | M | 31.5 | 8.0 | 1000 | 1147 | +1.12 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Куприков Алексей | 3.0 | RUS | M | 30.0 | 8.5 | 1600 | 1387 | -2.09 | . | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Величко Остап | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 5.5 | 1018 | 1093 | +0.50 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Киселев Артем | 1.5 | RUS | M | 27.0 | 0.75 | 1103 | 1002 | -1.21 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
21 | Батюкова Настя | 1.5 | RUS | M | 24.5 | 0.75 | 1060 | 874 | -1.92 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
22 | Ельмеев Тимур | 0.0 | RUS | M | 24.5 | 0.0 | 1000 | 351 | -3.16 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-12-2019 at 20:03