Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 6.5 | RUS | M | 31.0 | 28.0 | 2246 | 2394 | +0.73 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Бредихин Дмитрий | 6.0 | RUS | M | 32.0 | 26.0 | 2127 | 2232 | +0.84 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
3 | Козолуп Александр | 5.5 | RUS | M | 28.5 | 19.0 | 1978 | 2117 | +1.32 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
4 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | M | 26.5 | 15.5 | 1820 | 1738 | -0.48 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Киндеев Александр | 4.5 | RUS | M | 26.0 | 14.25 | 1464 | 1653 | +1.66 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
6 | Хафиятуллин Газимбек | 4.5 | RUS | M | 23.0 | 12.75 | 1800 | 1765 | +0.01 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
7 | Сычев Сергей | 4.0 | RUS | M | 27.5 | 9.5 | 1900 | 1843 | -0.27 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Лебедев Виктор | 4.0 | RUS | M | 26.0 | 10.5 | 1385 | 1359 | -0.10 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Клюев Павел | 4.0 | RUS | M | 25.5 | 10.5 | 1678 | 1706 | +0.33 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Маркелов Алексей | 4.0 | RUS | M | 24.5 | 10.5 | 1345 | 1464 | +1.00 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Абрамов Павел | 3.5 | RUS | M | 32.0 | 13.25 | 2008 | 1878 | -0.99 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
12 | Залетов Юрий | 3.5 | RUS | M | 31.5 | 13.25 | 2000 | 1859 | -1.12 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
13 | Абрамов Гордей | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 7.0 | 1000 | 1200 | +1.45 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Сычев Владимир | 3.0 | RUS | M | 22.5 | 6.5 | 1125 | 1288 | +1.14 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Куприков Алексей | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 7.0 | 1600 | 1356 | -1.98 | . | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Шайкин Андрей | 3.0 | RUS | M | 21.0 | 7.0 | 1153 | 1160 | -0.12 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Пушкин Сергей | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 3.5 | 1000 | 1132 | +0.98 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Сайфуллин Искандер | 2.5 | RUS | M | 19.0 | 3.0 | 1000 | 1078 | +0.45 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Величко Остап | 2.0 | RUS | M | 20.0 | 3.0 | 1018 | 1039 | -0.06 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Киселев Артем | 1.5 | RUS | M | 21.0 | 0.75 | 1103 | 1059 | -0.57 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
21 | Батюкова Настя | 1.5 | RUS | M | 18.5 | 0.75 | 1060 | 910 | -1.36 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
22 | Ельмеев Тимур | 0.0 | RUS | M | 18.0 | 0.0 | 1000 | 341 | -2.86 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-12-2019 at 20:03