Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 5.5 | RUS | M | 23.5 | 21.0 | 2246 | 2386 | +0.62 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Бредихин Дмитрий | 5.0 | RUS | M | 24.0 | 19.0 | 2127 | 2200 | +0.63 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | Козолуп Александр | 4.5 | RUS | M | 21.5 | 13.5 | 1978 | 2115 | +1.17 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
4 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | M | 15.0 | 12.0 | 1820 | 1740 | -0.37 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Сычев Сергей | 4.0 | RUS | M | 18.5 | 8.5 | 1900 | 1862 | -0.06 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Клюев Павел | 4.0 | RUS | M | 16.0 | 7.5 | 1678 | 1727 | +0.48 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Залетов Юрий | 3.5 | RUS | M | 24.0 | 12.25 | 2000 | 1925 | -0.36 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
8 | Абрамов Павел | 3.5 | RUS | M | 23.5 | 11.25 | 2008 | 1972 | -0.10 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
9 | Киндеев Александр | 3.5 | RUS | M | 18.5 | 8.25 | 1464 | 1564 | +0.77 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
10 | Хафиятуллин Газимбек | 3.5 | RUS | M | 17.5 | 7.75 | 1800 | 1664 | -0.75 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
11 | Лебедев Виктор | 3.0 | RUS | M | 19.0 | 5.5 | 1385 | 1340 | -0.28 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Маркелов Алексей | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 5.5 | 1345 | 1458 | +0.75 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Сычев Владимир | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 5.5 | 1125 | 1330 | +1.32 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Шайкин Андрей | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 5.0 | 1153 | 1188 | +0.13 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Абрамов Гордей | 2.0 | RUS | M | 22.0 | 6.0 | 1000 | 1167 | +0.95 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Куприков Алексей | 2.0 | RUS | M | 18.0 | 5.0 | 1600 | 1307 | -2.09 | . | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Величко Остап | 2.0 | RUS | M | 15.0 | 3.0 | 1018 | 1105 | +0.47 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Пушкин Сергей | 2.0 | RUS | M | 14.5 | 1.5 | 1000 | 1085 | +0.45 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Киселев Артем | 1.5 | RUS | M | 17.0 | 0.75 | 1103 | 1069 | -0.46 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
20 | Сайфуллин Искандер | 1.5 | RUS | M | 14.5 | 1.0 | 1000 | 1008 | -0.13 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Батюкова Настя | 1.5 | RUS | M | 13.0 | 0.75 | 1060 | 971 | -0.78 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
22 | Ельмеев Тимур | 0.0 | RUS | M | 12.0 | 0.0 | 1000 | 354 | -2.36 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-12-2019 at 20:03