Места после тура 5

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный 12345
1 Бельдюгин Алексей 4.5 RUS M 15.0 13.0 2246 2352 +0.45 0.0 1 1 1 1 ½
2 Козолуп Александр 4.5 RUS M 13.0 11.0 1978 2223 +1.34 0.0 1 1 1 ½ 1
3 Бредихин Дмитрий 4.0 RUS M 17.0 12.5 2127 2197 +0.52 . 1 1 1 ½ ½
4 Хафиятуллин Газимбек 3.5 RUS M 11.5 6.75 1800 1713 -0.28 . 1 0 1 1 ½
5 Киндеев Александр 3.5 RUS M 11.5 6.75 1464 1594 +0.88 . 1 0 1 1 ½
6 Лазутин Валерий 3.5 RUS M 9.5 6.5 1820 1645 -0.84 . 0 ½ 1 1 1
7 Залетов Юрий 3.0 RUS M 18.5 9.5 2000 1912 -0.37 . 1 1 0 1 0
8 Абрамов Павел 3.0 RUS M 16.0 7.5 2008 1970 -0.09 . 1 1 0 0 1
9 Сычев Сергей 3.0 RUS M 13.0 4.0 1900 1847 -0.17 . 1 0 0 1 1
10 Клюев Павел 3.0 RUS M 12.0 5.0 1678 1729 +0.37 . 1 0 1 0 1
11 Сычев Владимир 3.0 RUS M 10.5 4.0 1125 1373 +1.43 . 0 1 1 0 1
12 Абрамов Гордей 2.0 RUS M 16.0 5.0 1000 1208 +1.06 . 1 0 0 1 0
13 Лебедев Виктор 2.0 RUS M 14.0 2.5 1385 1329 -0.39 . 0 1 1 0 0
14 Маркелов Алексей 2.0 RUS M 13.5 3.0 1345 1357 -0.06 . 0 1 0 1 0
15 Куприков Алексей 2.0 RUS M 12.0 3.5 1600 1378 -1.28 . ½ ½ 0 1 0
16 Шайкин Андрей 2.0 RUS M 10.5 3.0 1153 1153 -0.17 . 0 0 1 0 1
17 Пушкин Сергей 2.0 RUS M 8.0 1.0 1000 1110 +0.56 . 0 0 0 1 1
18 Сайфуллин Искандер 1.5 RUS M 9.5 1.0 1000 1061 +0.17 . ½ 0 0 0 1
19 Киселев Артем 1.0 RUS M 12.5 0.0 1103 1062 -0.40 . 0 1 0 0 0
20 Величко Остап 1.0 RUS M 12.0 2.0 1018 1036 +0.00 . 0 1 0 0 0
21 Батюкова Настя 1.0 RUS M 10.5 0.0 1060 936 -0.84 . 0 0 1 0 0
22 Ельмеев Тимур 0.0 RUS M 9.0 0.0 1000 368 -1.89 . 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-12-2019 at 20:03