Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | M | 9.0 | 9.0 | 2246 | 2686 | +0.61 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бредихин Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 9.5 | 7.75 | 2127 | 2221 | +0.36 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Козолуп Александр | 3.5 | RUS | M | 8.5 | 6.75 | 1978 | 2157 | +0.81 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Залетов Юрий | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 7.0 | 2000 | 1999 | +0.16 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Киндеев Александр | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 5.0 | 1464 | 1550 | +0.50 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | M | 6.0 | 4.0 | 1800 | 1783 | +0.10 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Лазутин Валерий | 2.5 | RUS | M | 5.5 | 2.5 | 1820 | 1598 | -0.95 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | |
8 | Абрамов Павел | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 4.0 | 2008 | 1958 | -0.20 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Сычев Сергей | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 2.0 | 1900 | 1831 | -0.28 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Абрамов Гордей | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 3.0 | 1000 | 1263 | +1.17 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Сычев Владимир | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 1125 | 1371 | +1.08 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Клюев Павел | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 2.0 | 1678 | 1671 | -0.02 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Лебедев Виктор | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 1.5 | 1385 | 1317 | -0.28 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Маркелов Алексей | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 2.0 | 1345 | 1363 | +0.05 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Куприков Алексей | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 2.5 | 1600 | 1393 | -0.89 | . | ½ | ½ | 0 | 1 | |
16 | Киселев Артем | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 0.0 | 1103 | 1147 | +0.03 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Батюкова Настя | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 0.0 | 1060 | 1027 | -0.26 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Величко Остап | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 1018 | 1121 | +0.35 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Шайкин Андрей | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 1.0 | 1153 | 1063 | -0.60 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Пушкин Сергей | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1000 | 1019 | -0.02 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Сайфуллин Искандер | 0.5 | RUS | M | 8.5 | 1.0 | 1000 | 941 | -0.33 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ельмеев Тимур | 0.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 1000 | 393 | -1.39 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-12-2019 at 20:03