Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 2246 | 2667 | +0.41 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Бредихин Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 2127 | 2589 | +0.56 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Козолуп Александр | 3.0 | RUS | M | 3.0 | 3.0 | 1978 | 2454 | +0.61 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Залетов Юрий | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 4.0 | 2000 | 1974 | +0.03 | . | 1 | 1 | 0 | |
5 | Абрамов Павел | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 2008 | 1987 | +0.00 | . | 1 | 1 | 0 | |
6 | Лебедев Виктор | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 1.5 | 1385 | 1393 | +0.11 | . | 0 | 1 | 1 | |
7 | Клюев Павел | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1678 | 1686 | +0.11 | . | 1 | 0 | 1 | |
8 | Киндеев Александр | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 1464 | 1472 | +0.11 | . | 1 | 0 | 1 | |
9 | Сычев Владимир | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 1125 | 1462 | +1.19 | . | 0 | 1 | 1 | |
10 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1800 | 1761 | -0.01 | . | 1 | 0 | 1 | |
11 | Лазутин Валерий | 1.5 | RUS | M | 2.5 | 1.0 | 1820 | 1513 | -1.06 | . | 0 | ½ | 1 | |
12 | Сычев Сергей | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 1900 | 1800 | -0.39 | . | 1 | 0 | 0 | |
13 | Абрамов Гордей | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 1.5 | 1000 | 1225 | +0.67 | . | 1 | 0 | 0 | |
14 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1345 | 1338 | -0.11 | . | 0 | 1 | 0 | |
15 | Киселев Артем | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1103 | 1177 | +0.14 | . | 0 | 1 | 0 | |
16 | Куприков Алексей | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1600 | 1315 | -1.00 | . | ½ | ½ | 0 | |
17 | Батюкова Настя | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1060 | 1053 | -0.10 | . | 0 | 0 | 1 | |
18 | Величко Остап | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1018 | 1171 | +0.46 | . | 0 | 1 | 0 | |
19 | Шайкин Андрей | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1153 | 1049 | -0.49 | . | 0 | 0 | 1 | |
20 | Сайфуллин Искандер | 0.5 | RUS | M | 4.5 | 0.5 | 1000 | 1077 | +0.17 | . | ½ | 0 | 0 | |
21 | Ельмеев Тимур | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1000 | 436 | -0.89 | . | 0 | 0 | 0 | |
22 | Пушкин Сергей | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1000 | 548 | -0.52 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-12-2019 at 20:03