Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный 12
1 Бельдюгин Алексей 2.0 RUS M 2.0 2.0 2246 2633 +0.22 0.0 1 1
2 Бредихин Дмитрий 2.0 RUS M 2.0 2.0 2127 2512 +0.22 0.0 1 1
3 Залетов Юрий 2.0 RUS M 2.0 2.0 2000 2385 +0.22 0.0 1 1
4 Козолуп Александр 2.0 RUS M 2.0 2.0 1978 2363 +0.22 0.0 1 1
5 Абрамов Павел 2.0 RUS M 1.0 1.0 2008 2464 +0.34 0.0 1 1
6 Сычев Сергей 1.0 RUS M 3.0 1.0 1900 1898 +0.00 . 1 0
7 Лебедев Виктор 1.0 RUS M 2.5 0.5 1385 1385 +0.00 . 0 1
8 Абрамов Гордей 1.0 RUS M 2.5 0.5 1000 1350 +0.78 . 1 0
9 Хафиятуллин Газимбек 1.0 RUS M 2.0 0.0 1800 1729 -0.12 . 1 0
10 Клюев Павел 1.0 RUS M 2.0 0.0 1678 1678 +0.00 . 1 0
11 Киндеев Александр 1.0 RUS M 2.0 0.0 1464 1464 +0.00 . 1 0
12 Маркелов Алексей 1.0 RUS M 2.0 0.0 1345 1348 +0.00 . 0 1
13 Сычев Владимир 1.0 RUS M 2.0 0.0 1125 1268 +0.30 . 0 1
14 Киселев Артем 1.0 RUS M 2.0 0.0 1103 1227 +0.25 . 0 1
15 Куприков Алексей 1.0 RUS M 1.0 0.5 1600 1535 -0.11 . ½ ½
16 Величко Остап 1.0 RUS M 1.0 0.0 1018 1261 +0.57 . 0 1
17 Лазутин Валерий 0.5 RUS M 2.0 0.5 1820 1342 -1.17 . 0 ½
18 Сайфуллин Искандер 0.5 RUS M 2.0 0.5 1000 1157 +0.28 . ½ 0
19 Шайкин Андрей 0.0 RUS M 3.0 0.0 1153 526 -0.79 . 0 0
20 Батюкова Настя 0.0 RUS M 2.0 0.0 1060 533 -0.52 . 0 0
21 Ельмеев Тимур 0.0 RUS M 2.0 0.0 1000 492 -0.47 . 0 0
22 Пушкин Сергей 0.0 RUS M 2.0 0.0 1000 613 -0.22 . 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-12-2019 at 20:03