Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2246 | 2631 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
2 | Бредихин Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2127 | 2512 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
3 | Абрамов Павел | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2008 | 2393 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
4 | Залетов Юрий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2000 | 2385 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
5 | Козолуп Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1978 | 2363 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
6 | Сычев Сергей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1900 | 2285 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
7 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1800 | 2185 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
8 | Клюев Павел | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1678 | 2063 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
9 | Киндеев Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1464 | 1849 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
10 | Абрамов Гордей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 2085 | +0.89 | 0.0 | 1 | |
11 | Куприков Алексей | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1600 | 1250 | -0.39 | . | ½ | |
12 | Сайфуллин Искандер | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1000 | 1350 | +0.39 | . | ½ | |
13 | Лазутин Валерий | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1820 | 735 | -0.89 | . | 0 | |
14 | Лебедев Виктор | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1385 | 1000 | -0.11 | . | 0 | |
15 | Маркелов Алексей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1345 | 960 | -0.11 | . | 0 | |
16 | Шайкин Андрей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1153 | 768 | -0.11 | . | 0 | |
17 | Сычев Владимир | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1125 | 740 | -0.11 | . | 0 | |
18 | Киселев Артем | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1103 | 718 | -0.11 | . | 0 | |
19 | Батюкова Настя | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1060 | 675 | -0.11 | . | 0 | |
20 | Величко Остап | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1018 | 633 | -0.11 | . | 0 | |
21 | Ельмеев Тимур | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0 | |
22 | Пушкин Сергей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-12-2019 at 20:03