Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамов Александр | 8.5 | M | 45.0 | 42.75 | 2103 | 2419 | +2.55 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Бредихин Дмитрий | 7.5 | M | 44.5 | 33.5 | 2166 | 2244 | +0.84 | 33.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Залетов Юрий | 5.5 | M | 44.5 | 19.0 | 2088 | 1980 | -0.91 | 34.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | ||
4 | Абрамов Сергей | 5.0 | M | 47.5 | 19.25 | 1988 | 1969 | -0.18 | 36.0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
5 | Лазутин Валерий | 5.0 | M | 47.0 | 22.5 | 1935 | 2017 | +0.94 | 35.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
6 | Руднев Юрий | 5.0 | M | 46.0 | 20.25 | 2097 | 2017 | -0.86 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
7 | Маркелов Алексей | 5.0 | M | 45.0 | 20.25 | 1956 | 1986 | +0.35 | 33.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
8 | Акимов Геннадий | 5.0 | M | 43.5 | 16.75 | 1923 | 1949 | +0.33 | 33.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ||
9 | Абрамов Гордей П | 4.5 | M | 41.5 | 15.25 | 1832 | 1912 | +0.86 | 31.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Шапран Стефания | 4.5 | Ж | 38.5 | 11.5 | 1793 | 1833 | +0.30 | 28.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
11 | Слабожанин Владимир | 4.0 | M | 32.0 | 9.75 | 1950 | 1708 | -2.51 | 25.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Шайкин Андрей | 3.5 | M | 33.5 | 9.5 | 1739 | 1701 | -0.52 | 26.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | ||
13 | Гулиев Фахрутдин | 3.5 | M | 32.0 | 9.0 | 1741 | 1682 | -0.68 | 25.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
14 | Пушкин Сергей | 3.0 | M | 35.0 | 7.25 | 1632 | 1634 | -0.12 | 25.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ||
15 | Кондюрин Яков | 2.5 | M | 32.0 | 5.25 | 1600 | 1569 | -0.39 | 25.0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 16:08