Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамов Александр | 7.5 | M | 35.0 | 33.25 | 2103 | 2422 | +2.25 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Бредихин Дмитрий | 6.5 | M | 37.5 | 27.5 | 2166 | 2241 | +0.73 | 26.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Лазутин Валерий | 5.0 | M | 37.5 | 20.0 | 1935 | 2054 | +1.24 | 27.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
4 | Маркелов Алексей | 5.0 | M | 33.0 | 18.25 | 1956 | 2018 | +0.65 | 24.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
5 | Абрамов Сергей | 4.5 | M | 38.0 | 14.5 | 1988 | 1951 | -0.33 | 28.0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Руднев Юрий | 4.5 | M | 36.5 | 15.5 | 2097 | 2015 | -0.71 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
7 | Залетов Юрий | 4.5 | M | 35.0 | 12.75 | 2088 | 1937 | -1.21 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | ||
8 | Акимов Геннадий | 4.0 | M | 34.0 | 12.25 | 1923 | 1949 | +0.33 | 24.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Шапран Стефания | 4.0 | Ж | 32.0 | 8.75 | 1793 | 1845 | +0.37 | 22.5 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Абрамов Гордей П | 3.5 | M | 35.5 | 11.75 | 1832 | 1908 | +0.65 | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Шайкин Андрей | 3.5 | M | 27.5 | 9.0 | 1739 | 1724 | -0.29 | 20.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | ||
12 | Гулиев Фахрутдин | 3.0 | M | 25.5 | 6.5 | 1741 | 1669 | -0.75 | 18.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ||
13 | Слабожанин Владимир | 3.0 | M | 25.0 | 5.75 | 1950 | 1645 | -2.74 | 18.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Пушкин Сергей | 3.0 | M | 24.0 | 6.0 | 1632 | 1647 | -0.01 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | ||
15 | Кондюрин Яков | 2.5 | M | 24.0 | 5.25 | 1600 | 1588 | -0.18 | 18.0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 16:08