Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамов Александр | 6.5 | M | 28.0 | 26.25 | 2103 | 2426 | +2.11 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
2 | Бредихин Дмитрий | 5.5 | M | 29.0 | 20.5 | 2166 | 2230 | +0.53 | 19.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Абрамов Сергей | 4.5 | M | 29.5 | 13.5 | 1988 | 2007 | +0.21 | 21.0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Лазутин Валерий | 4.0 | M | 30.0 | 15.0 | 1935 | 2027 | +0.88 | 20.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
5 | Маркелов Алексей | 4.0 | M | 25.5 | 12.75 | 1956 | 1963 | +0.11 | 18.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
6 | Акимов Геннадий | 4.0 | M | 23.5 | 10.0 | 1923 | 1968 | +0.53 | 16.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Шапран Стефания | 4.0 | Ж | 20.5 | 7.25 | 1793 | 1860 | +0.51 | 15.5 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Руднев Юрий | 3.5 | M | 29.0 | 11.25 | 2097 | 1975 | -1.01 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
9 | Залетов Юрий | 3.5 | M | 27.0 | 9.25 | 2088 | 1937 | -1.21 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Абрамов Гордей П | 3.5 | M | 27.0 | 10.75 | 1832 | 1954 | +1.01 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
11 | Шайкин Андрей | 3.5 | M | 22.0 | 7.5 | 1739 | 1807 | +0.40 | 16.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ||
12 | Слабожанин Владимир | 3.0 | M | 18.5 | 4.25 | 1950 | 1629 | -2.44 | 13.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Гулиев Фахрутдин | 2.5 | M | 20.5 | 4.0 | 1741 | 1666 | -0.60 | 15.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ||
14 | Пушкин Сергей | 2.5 | M | 19.0 | 4.0 | 1632 | 1623 | -0.16 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ||
15 | Кондюрин Яков | 1.5 | M | 18.5 | 1.5 | 1600 | 1431 | -0.87 | 13.5 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 16:08