Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамов Александр | 5.5 | M | 21.0 | 19.25 | 2103 | 2391 | +1.63 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Бредихин Дмитрий | 4.5 | M | 22.5 | 15.25 | 2166 | 2177 | +0.13 | 14.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Руднев Юрий | 3.5 | M | 21.5 | 10.75 | 2097 | 2001 | -0.61 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
4 | Абрамов Сергей | 3.5 | M | 21.5 | 8.25 | 1988 | 1974 | -0.08 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | ||
5 | Лазутин Валерий | 3.5 | M | 21.5 | 10.5 | 1935 | 2038 | +0.85 | 13.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
6 | Абрамов Гордей П | 3.5 | M | 19.5 | 8.75 | 1832 | 2005 | +1.30 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
7 | Маркелов Алексей | 3.5 | M | 18.0 | 9.0 | 1956 | 1967 | +0.14 | 11.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
8 | Залетов Юрий | 3.5 | M | 17.0 | 7.75 | 2088 | 1966 | -0.73 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
9 | Акимов Геннадий | 3.0 | M | 19.0 | 7.75 | 1923 | 1971 | +0.40 | 12.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Шапран Стефания | 3.0 | Ж | 15.5 | 3.75 | 1793 | 1834 | +0.22 | 11.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Шайкин Андрей | 2.5 | M | 18.0 | 5.75 | 1739 | 1807 | +0.40 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Гулиев Фахрутдин | 2.5 | M | 15.0 | 3.5 | 1741 | 1692 | -0.37 | 10.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ||
13 | Пушкин Сергей | 2.5 | M | 14.0 | 3.0 | 1632 | 1672 | +0.13 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ||
14 | Слабожанин Владимир | 2.0 | M | 13.5 | 1.75 | 1950 | 1516 | -2.67 | 9.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Кондюрин Яков | 1.5 | M | 12.5 | 1.5 | 1600 | 1447 | -0.74 | 8.0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 16:08