Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамов Александр | 4.5 | M | 15.0 | 13.25 | 2103 | 2367 | +1.35 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | Бредихин Дмитрий | 3.5 | M | 15.5 | 9.25 | 2166 | 2163 | +0.01 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Лазутин Валерий | 3.5 | M | 12.5 | 8.25 | 1935 | 2106 | +1.13 | 7.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
4 | Абрамов Гордей П | 3.5 | M | 13.0 | 7.75 | 1832 | 2053 | +1.42 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | Руднев Юрий | 3.0 | M | 15.5 | 8.0 | 2097 | 2013 | -0.42 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
6 | Акимов Геннадий | 3.0 | M | 12.5 | 6.0 | 1923 | 2040 | +0.81 | 7.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
7 | Маркелов Алексей | 3.0 | M | 11.5 | 5.25 | 1956 | 1944 | -0.05 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
8 | Абрамов Сергей | 2.5 | M | 14.5 | 3.75 | 1988 | 1899 | -0.49 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | ||
9 | Шайкин Андрей | 2.5 | M | 12.5 | 4.0 | 1739 | 1819 | +0.51 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Залетов Юрий | 2.5 | M | 12.0 | 4.0 | 2088 | 1943 | -0.84 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
11 | Шапран Стефания | 2.0 | Ж | 11.5 | 1.75 | 1793 | 1702 | -0.49 | 7.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Слабожанин Владимир | 2.0 | M | 10.5 | 1.75 | 1950 | 1554 | -1.96 | 6.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ||
13 | Гулиев Фахрутдин | 1.5 | M | 11.5 | 2.0 | 1741 | 1580 | -0.68 | 7.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ||
14 | Пушкин Сергей | 1.5 | M | 11.5 | 2.0 | 1632 | 1672 | +0.13 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
15 | Кондюрин Яков | 1.5 | M | 8.0 | 1.25 | 1600 | 1509 | -0.43 | 4.5 | + | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 16:08