Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамов Александр | 4.0 | M | 9.0 | 9.0 | 2103 | 2779 | +1.68 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Лазутин Валерий | 3.0 | M | 7.5 | 5.25 | 1935 | 2115 | +0.92 | 3.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Абрамов Гордей П | 3.0 | M | 6.0 | 3.5 | 1832 | 2048 | +1.09 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Бредихин Дмитрий | 2.5 | M | 11.5 | 6.0 | 2166 | 2116 | -0.26 | 5.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Руднев Юрий | 2.5 | M | 11.0 | 5.75 | 2097 | 2038 | -0.21 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
6 | Абрамов Сергей | 2.5 | M | 9.5 | 3.0 | 1988 | 1926 | -0.22 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | + | ||
7 | Залетов Юрий | 2.5 | M | 7.5 | 3.75 | 2088 | 2044 | -0.12 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
8 | Шапран Стефания | 2.0 | Ж | 8.0 | 1.75 | 1793 | 1749 | -0.21 | 4.0 | 0 | + | 1 | 0 | ||
9 | Маркелов Алексей | 2.0 | M | 6.5 | 2.25 | 1956 | 1892 | -0.33 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
10 | Акимов Геннадий | 2.0 | M | 7.0 | 1.75 | 1923 | 1938 | +0.09 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
11 | Шайкин Андрей | 1.5 | M | 8.5 | 1.5 | 1739 | 1779 | +0.16 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Пушкин Сергей | 1.5 | M | 7.0 | 1.0 | 1632 | 1754 | +0.48 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
13 | Кондюрин Яков | 1.5 | M | 6.5 | 1.25 | 1600 | 1519 | -0.32 | 3.0 | + | 0 | 0 | ½ | ||
14 | Слабожанин Владимир | 1.0 | M | 7.0 | 0.25 | 1950 | 1061 | -2.07 | 3.5 | 0 | 0 | + | 0 | ||
15 | Гулиев Фахрутдин | 0.5 | M | 7.5 | 1.0 | 1741 | 1580 | -0.68 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 16:08