Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамов Александр | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 2103 | 2738 | +1.09 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Бредихин Дмитрий | 2.5 | M | 5.0 | 4.0 | 2166 | 2266 | +0.33 | 4.0 | ½ | 1 | 1 | ||
3 | Руднев Юрий | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 2097 | 2019 | -0.20 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Лазутин Валерий | 2.0 | M | 5.5 | 3.5 | 1935 | 2089 | +0.61 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | ||
5 | Залетов Юрий | 2.0 | M | 4.5 | 2.0 | 2088 | 2024 | -0.13 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Шапран Стефания | 2.0 | Ж | 4.0 | 1.25 | 1793 | 1844 | +0.10 | 3.5 | 0 | + | 1 | ||
7 | Абрамов Гордей П | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 1832 | 2018 | +0.72 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Абрамов Сергей | 1.5 | M | 5.5 | 1.5 | 1988 | 1926 | -0.22 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | ||
9 | Шайкин Андрей | 1.5 | M | 3.5 | 1.0 | 1739 | 1877 | +0.53 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | ||
10 | Маркелов Алексей | 1.0 | M | 5.0 | 1.25 | 1956 | 1818 | -0.56 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | ||
11 | Акимов Геннадий | 1.0 | M | 4.5 | 0.75 | 1923 | 1808 | -0.45 | 4.0 | 0 | ½ | ½ | ||
12 | Пушкин Сергей | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 1632 | 1796 | +0.52 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | Кондюрин Яков | 1.0 | M | 4.0 | 0.25 | 1600 | 1137 | -0.36 | 3.5 | + | 0 | 0 | ||
14 | Слабожанин Владимир | 1.0 | M | 3.5 | 0.25 | 1950 | 997 | -1.53 | 3.0 | 0 | 0 | + | ||
15 | Гулиев Фахрутдин | 0.5 | M | 4.0 | 0.5 | 1741 | 1610 | -0.45 | 3.0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 16:08