Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руднев Юрий | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2097 | 2525 | +0.29 | 2.0 | 1 | 1 | ||
2 | Абрамов Александр | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 2103 | 2691 | +0.60 | 1.5 | 1 | 1 | ||
3 | Залетов Юрий | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2088 | 2501 | +0.26 | 1.0 | 1 | 1 | ||
4 | Бредихин Дмитрий | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 2166 | 2139 | -0.06 | 2.0 | ½ | 1 | ||
5 | Лазутин Валерий | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1935 | 2146 | +0.54 | 2.0 | ½ | 1 | ||
6 | Абрамов Сергей | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1988 | 1922 | -0.15 | 2.5 | 1 | 0 | ||
7 | Шапран Стефания | 1.0 | Ж | 2.5 | 0.25 | 1793 | 1353 | -0.15 | 2.5 | 0 | + | ||
8 | Кондюрин Яков | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 1600 | 1215 | -0.11 | 2.5 | + | 0 | ||
9 | Абрамов Гордей П | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1832 | 2024 | +0.48 | 2.0 | 0 | 1 | ||
10 | Пушкин Сергей | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1632 | 1966 | +0.76 | 2.0 | 1 | 0 | ||
11 | Акимов Геннадий | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1923 | 1729 | -0.50 | 2.5 | 0 | ½ | ||
12 | Маркелов Алексей | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1956 | 1760 | -0.51 | 2.0 | ½ | 0 | ||
13 | Шайкин Андрей | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1739 | 1753 | +0.03 | 2.0 | ½ | 0 | ||
14 | Гулиев Фахрутдин | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 1741 | 1763 | +0.05 | 1.5 | 0 | ½ | ||
15 | Слабожанин Владимир | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1950 | 997 | -1.53 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 16:08