Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кондюрин Яков | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1600 | 0 | +0.00 | 0.5 | + | ||
2 | Абрамов Александр | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2103 | 2658 | +0.26 | 0.0 | 1 | ||
3 | Руднев Юрий | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2097 | 2567 | +0.18 | 0.0 | 1 | ||
4 | Залетов Юрий | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2088 | 2528 | +0.15 | 0.0 | 1 | ||
5 | Абрамов Сергей | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1988 | 2476 | +0.19 | 0.0 | 1 | ||
6 | Пушкин Сергей | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1632 | 2685 | +0.87 | 0.0 | 1 | ||
7 | Бредихин Дмитрий | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 2166 | 1935 | -0.29 | 0.5 | ½ | ||
8 | Маркелов Алексей | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1956 | 1739 | -0.28 | 0.5 | ½ | ||
9 | Лазутин Валерий | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1935 | 2166 | +0.29 | 0.5 | ½ | ||
10 | Шайкин Андрей | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1739 | 1956 | +0.28 | 0.5 | ½ | ||
11 | Слабожанин Владимир | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1950 | 897 | -0.87 | 1.0 | 0 | ||
12 | Акимов Геннадий | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1923 | 1368 | -0.26 | 1.0 | 0 | ||
13 | Абрамов Гордей П | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1832 | 1362 | -0.18 | 1.0 | 0 | ||
14 | Шапран Стефания | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 1793 | 1353 | -0.15 | 1.0 | 0 | ||
15 | Гулиев Фахрутдин | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1741 | 1253 | -0.19 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 16:08