Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Шапран Стефания | 4.0 | RUS | Ж | 40.0 | 14.25 | 1800 | 1782 | -0.24 | 31.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Батюкова Анастасия | 3.5 | RUS | Ж | 32.5 | 8.75 | 1800 | 1737 | -0.88 | 27.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
20 | Багаутдинова Дарья | 2.0 | RUS | Ж | 31.5 | 2.5 | 1500 | 1544 | +0.33 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Куприкова Анна | 1.5 | RUS | Ж | 36.5 | 3.25 | 1800 | 1560 | -2.37 | 27.5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
22 | Маркелова Мария | 0.0 | RUS | Ж | 29.5 | 0.25 | 1600 | 1018 | -2.42 | 24.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2024 at 20:59